
Rata de infectare cu virusul SARS-CoV-2 a scpzut de la 0,43 cazuri la mia de locuitori la 0,40/1000, potrivit ultimelor date ale Direcției Publice Brașov. Doar șase localități au o incidență mai mare de 1/1000, dar niciuna nu se mai află în scenariul galben.
De asemenea, rata de infectare în județ a scăzut la 0,41 cazuri la mia de locuitori, după ce ieri era anunțată o valoare de 0,43/1000.
| localitate | populatie | incidenta | cazuri |
| ŞOARŞ | 2213 | 1.36 | 3 |
| CRISTIAN | 6315 | 1.27 | 8 |
| SÂMBĂTA DE SUS | 1635 | 1.22 | 2 |
| DUMBRĂVIŢA | 5227 | 1.15 | 6 |
| MUNICIPIUL SĂCELE | 37335 | 1.10 | 41 |
| FELDIOARA | 7645 | 1.05 | 8 |
| RECEA | 3400 | 0.88 | 3 |
| ORAŞ RUPEA | 6036 | 0.83 | 5 |
| RACOŞ | 3686 | 0.81 | 3 |
| MOIECIU | 4743 | 0.63 | 3 |
| BRAN | 5345 | 0.56 | 3 |
| MUNICIPIUL CODLEA | 25897 | 0.54 | 14 |
| CINCU | 2063 | 0.48 | 1 |
| ORAŞ VICTORIA | 8441 | 0.47 | 4 |
| ORMENIŞ | 2126 | 0.47 | 1 |
| VIŞTEA | 2382 | 0.42 | 1 |
| HĂRMAN | 7257 | 0.41 | 3 |
| ORAŞ PREDEAL | 4929 | 0.41 | 2 |
| PREJMER | 9794 | 0.41 | 4 |
| MUNICIPIUL BRAŞOV | 293812 | 0.40 | 118 |
| HOMOROD | 2643 | 0.38 | 1 |
| TĂRLUNGENI | 11483 | 0.35 | 4 |
| BUNEŞTI | 2915 | 0.34 | 1 |
| COMANA | 3142 | 0.32 | 1 |
| MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 38180 | 0.31 | 12 |
| ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26334 | 0.27 | 7 |
| ORAŞ GHIMBAV | 7760 | 0.26 | 2 |
| ŞINCA | 3853 | 0.26 | 1 |
| TELIU | 4630 | 0.22 | 1 |
| HOGHIZ | 5205 | 0.19 | 1 |
| ORAŞ RÂŞNOV | 18733 | 0.11 | 2 |
| SÂNPETRU | 10090 | 0.10 | 1 |
| APAŢA | 3723 | 0.00 | 0 |
| AUGUSTIN | 2207 | 0.00 | 0 |
| BECLEAN | 1967 | 0.00 | 0 |
| BOD | 5533 | 0.00 | 0 |
| BUDILA | 5063 | 0.00 | 0 |
| CAŢA | 2766 | 0.00 | 0 |
| CRIZBAV | 3091 | 0.00 | 0 |
| DRĂGUŞ | 1143 | 0.00 | 0 |
| FUNDATA | 734 | 0.00 | 0 |
| HĂLCHIU | 5069 | 0.00 | 0 |
| HÂRSENI | 2358 | 0.00 | 0 |
| HOLBAV | 1358 | 0.00 | 0 |
| JIBERT | 2857 | 0.00 | 0 |
| LISA | 1868 | 0.00 | 0 |
| MĂIERUŞ | 3481 | 0.00 | 0 |
| MÂNDRA | 3088 | 0.00 | 0 |
| PĂRĂU | 2297 | 0.00 | 0 |
| POIANA MĂRULUI | 3333 | 0.00 | 0 |
| ŞERCAIA | 2991 | 0.00 | 0 |
| ŞINCA NOUĂ | 1639 | 0.00 | 0 |
| TICUŞU | 1134 | 0.00 | 0 |
| UCEA | 2465 | 0.00 | 0 |
| UNGRA | 2346 | 0.00 | 0 |
| VAMA BUZĂULUI | 3721 | 0.00 | 0 |
| VOILA | 3264 | 0.00 | 0 |
| VULCAN | 5257 | 0.00 | 0 |
