
Rata de infectare cu virisul SARS-CoV-2 a scăzut în municipiul Brașov de la 0,40 cazuri la mia de locuitori la 0,38/1000. Incidența COVID este într-o continuă scădere în municipiu, cu excepția unei singure zile înregistrându-se peste două luni de cădere continuă a acesteui indice.
De asemenea, și în județ incidența COVID e în scădere. După ce ieri se înregistra un indice de 0,41 cazuri la mia de locuitori, astăzi valoarea anunțată este de 0,38/1000. În județ în ultimele două săptămâni au fost depistate 245 de cazuri de infectare, 113 dintre acestea fiind descoperite în municipiul reședință de județ.
Doar patru localități au o incidență de peste 1/1000.
| localitate | populatie | incidenta | cazuri |
| ŞOARŞ | 2212 | 1.36 | 3 |
| SÂMBĂTA DE SUS | 1631 | 1.23 | 2 |
| CRISTIAN | 6331 | 1.11 | 7 |
| FELDIOARA | 7645 | 1.05 | 8 |
| MUNICIPIUL SĂCELE | 37337 | 0.94 | 35 |
| ORAŞ RUPEA | 6031 | 0.83 | 5 |
| RACOŞ | 3686 | 0.81 | 3 |
| MUNICIPIUL CODLEA | 25911 | 0.66 | 17 |
| MOIECIU | 4741 | 0.63 | 3 |
| RECEA | 3402 | 0.59 | 2 |
| DUMBRĂVIŢA | 5227 | 0.57 | 3 |
| BRAN | 5348 | 0.56 | 3 |
| CINCU | 2061 | 0.49 | 1 |
| ORAŞ VICTORIA | 8435 | 0.47 | 4 |
| ORMENIŞ | 2125 | 0.47 | 1 |
| VIŞTEA | 2383 | 0.42 | 1 |
| HĂRMAN | 7257 | 0.41 | 3 |
| ORAŞ PREDEAL | 4928 | 0.41 | 2 |
| PREJMER | 9796 | 0.41 | 4 |
| HOMOROD | 2644 | 0.38 | 1 |
| MUNICIPIUL BRAŞOV | 293844 | 0.38 | 113 |
| TĂRLUNGENI | 11490 | 0.35 | 4 |
| BUNEŞTI | 2918 | 0.34 | 1 |
| MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 38166 | 0.29 | 11 |
| ORAŞ GHIMBAV | 7760 | 0.26 | 2 |
| TELIU | 4630 | 0.22 | 1 |
| HOGHIZ | 5202 | 0.19 | 1 |
| ORAŞ RÂŞNOV | 18735 | 0.11 | 2 |
| ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26333 | 0.08 | 2 |
| APAŢA | 3722 | 0.00 | 0 |
| AUGUSTIN | 2206 | 0.00 | 0 |
| BECLEAN | 1965 | 0.00 | 0 |
| BOD | 5546 | 0.00 | 0 |
| BUDILA | 5062 | 0.00 | 0 |
| CAŢA | 2766 | 0.00 | 0 |
| COMANA | 3144 | 0.00 | 0 |
| CRIZBAV | 3093 | 0.00 | 0 |
| DRĂGUŞ | 1140 | 0.00 | 0 |
| FUNDATA | 734 | 0.00 | 0 |
| HĂLCHIU | 5069 | 0.00 | 0 |
| HÂRSENI | 2352 | 0.00 | 0 |
| HOLBAV | 1357 | 0.00 | 0 |
| JIBERT | 2860 | 0.00 | 0 |
| LISA | 1868 | 0.00 | 0 |
| MĂIERUŞ | 3485 | 0.00 | 0 |
| MÂNDRA | 3091 | 0.00 | 0 |
| PĂRĂU | 2299 | 0.00 | 0 |
| POIANA MĂRULUI | 3334 | 0.00 | 0 |
| SÂNPETRU | 10104 | 0.00 | 0 |
| ŞERCAIA | 2990 | 0.00 | 0 |
| ŞINCA | 3857 | 0.00 | 0 |
| ŞINCA NOUĂ | 1652 | 0.00 | 0 |
| TICUŞU | 1133 | 0.00 | 0 |
| UCEA | 2463 | 0.00 | 0 |
| UNGRA | 2346 | 0.00 | 0 |
| VAMA BUZĂULUI | 3717 | 0.00 | 0 |
| VOILA | 3264 | 0.00 | 0 |
| VULCAN | 5256 | 0.00 | 0 |
