Rata de infectare cu virusul SARS-CoV-2 își menține trendul ascendent și este astăzi de 0,35 cazuri la mia de locuitori în județul Brașov, cu 225 de persoane pozitive, față de 0,34/1000 ieri.
INSP: 83% din cazurile de COVID-19 din ultima săptămână au fost în rândul persoanelor nevaccinate
Și în municipiul Brașov, incidența COVID-19 crește de la 0,43/1000, la 0,45/1000, cu 131 de persoane infectate în ultimele 14 zile. Cele mai mari incidențe sunt în Fundata și Dumbrăvița, raportat la numărul total de locuitori, potrivit datelor Direcției de Sănătate Publică Brașov.
LOCALITATEA | POPULAȚIE | TOTAL POZITIVI | INCIDENȚA |
|---|---|---|---|
| 02.09.2021 – – – -Total | 649.972 | 225 | 0,35 |
| FUNDATA | 726 | 2 | 2.75 |
| DUMBRĂVIŢA | 5244 | 11 | 2.10 |
| APAŢA | 3723 | 5 | 1.34 |
| VIŞTEA | 2368 | 3 | 1.27 |
| LISA | 1854 | 2 | 1.08 |
| HOGHIZ | 5188 | 4 | 0.77 |
| SÂNPETRU | 10335 | 8 | 0.77 |
| CRIZBAV | 3093 | 2 | 0.65 |
| ORAŞ PREDEAL | 4858 | 3 | 0.62 |
| SÂMBĂTA DE SUS | 1624 | 1 | 0.62 |
| MUNICIPIUL BRAŞOV | 293320 | 131 | 0.45 |
| ORAŞ RÂŞNOV | 18751 | 8 | 0.43 |
| TELIU | 4620 | 2 | 0.43 |
| HĂRMAN | 7290 | 3 | 0.41 |
| PREJMER | 9791 | 4 | 0.41 |
| BRAN | 5347 | 2 | 0.37 |
| POIANA MĂRULUI | 3328 | 1 | 0.30 |
| MĂIERUŞ | 3484 | 1 | 0.29 |
| RECEA | 3398 | 1 | 0.29 |
| ORAŞ GHIMBAV | 7853 | 2 | 0.25 |
| ORAŞ VICTORIA | 8419 | 2 | 0.24 |
| MOIECIU | 4745 | 1 | 0.21 |
| BUDILA | 5093 | 1 | 0.20 |
| HĂLCHIU | 5098 | 1 | 0.20 |
| MUNICIPIUL CODLEA | 25889 | 5 | 0.19 |
| VULCAN | 5252 | 1 | 0.19 |
| BOD | 5564 | 1 | 0.18 |
| TĂRLUNGENI | 11634 | 2 | 0.17 |
| MUNICIPIUL SĂCELE | 37402 | 6 | 0.16 |
| ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26323 | 4 | 0.15 |
| MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 38057 | 5 | 0.13 |
| AUGUSTIN | 2187 | 0 | 0.00 |
| BECLEAN | 1937 | 0 | 0.00 |
| BUNEŞTI | 2930 | 0 | 0.00 |
| CAŢA | 2755 | 0 | 0.00 |
| CINCU | 2039 | 0 | 0.00 |
| COMANA | 3176 | 0 | 0.00 |
| CRISTIAN | 6471 | 0 | 0.00 |
| DRĂGUŞ | 1138 | 0 | 0.00 |
| FELDIOARA | 7668 | 0 | 0.00 |
| HÂRSENI | 2338 | 0 | 0.00 |
| HOLBAV | 1357 | 0 | 0.00 |
| HOMOROD | 2651 | 0 | 0.00 |
| JIBERT | 2850 | 0 | 0.00 |
| MÂNDRA | 3096 | 0 | 0.00 |
| ORAŞ RUPEA | 6040 | 0 | 0.00 |
| ORMENIŞ | 2124 | 0 | 0.00 |
| PĂRĂU | 2272 | 0 | 0.00 |
| RACOŞ | 3695 | 0 | 0.00 |
| ŞERCAIA | 2994 | 0 | 0.00 |
| ŞINCA | 3826 | 0 | 0.00 |
| ŞINCA NOUĂ | 1687 | 0 | 0.00 |
| ŞOARŞ | 2199 | 0 | 0.00 |
| TICUŞU | 1133 | 0 | 0.00 |
| UCEA | 2415 | 0 | 0.00 |
| UNGRA | 2347 | 0 | 0.00 |
| VAMA BUZĂULUI | 3733 | 0 | 0.00 |
| VOILA | 3243 | 0 | 0.00 |

