Potrivit datelor Direcției de Sănătate Publică Brașov, la nivelul județului, incidența COVID-19 ajunge astăzi la 0,41/1000 în județ cu un numă total de 269 persoane pozitive, față de 0,39 ieri și 251 de bolnavi.
Și în municipiul Brașov, se înegistrează o nouă creștere, 0,54 cazuri la mia de locuitori, față de 0,51/1000 ieri, cu un total de 158 de persoane infectate.
În schimb, cea mai mare incidență este în comuna Fundata, de 4,13/1000, cu 3 persoane infectate dintr-un total de 726 de locuitori, în ultimele 14 zile.
| localitate | populatie | incidenta | cazuri |
| FUNDATA | 726 | 4.13 | 3 |
| DUMBRĂVIŢA | 5244 | 1.72 | 9 |
| LISA | 1854 | 1.62 | 3 |
| JIBERT | 2850 | 1.40 | 4 |
| APAŢA | 3723 | 1.34 | 5 |
| VIŞTEA | 2368 | 1.27 | 3 |
| SÂNPETRU | 10335 | 1.06 | 11 |
| ORAŞ PREDEAL | 4858 | 1.03 | 5 |
| HOGHIZ | 5188 | 0.96 | 5 |
| CRIZBAV | 3093 | 0.65 | 2 |
| SÂMBĂTA DE SUS | 1624 | 0.62 | 1 |
| HĂRMAN | 7290 | 0.55 | 4 |
| BOD | 5564 | 0.54 | 3 |
| MUNICIPIUL BRAŞOV | 293320 | 0.54 | 158 |
| ORAŞ RÂŞNOV | 18751 | 0.53 | 10 |
| ORAŞ GHIMBAV | 7853 | 0.51 | 4 |
| TELIU | 4620 | 0.43 | 2 |
| PREJMER | 9791 | 0.41 | 4 |
| HĂLCHIU | 5098 | 0.39 | 2 |
| BRAN | 5347 | 0.37 | 2 |
| BUNEŞTI | 2930 | 0.34 | 1 |
| MĂIERUŞ | 3484 | 0.29 | 1 |
| RECEA | 3398 | 0.29 | 1 |
| ORAŞ VICTORIA | 8419 | 0.24 | 2 |
| MUNICIPIUL CODLEA | 25889 | 0.23 | 6 |
| MOIECIU | 4745 | 0.21 | 1 |
| BUDILA | 5093 | 0.20 | 1 |
| VULCAN | 5252 | 0.19 | 1 |
| TĂRLUNGENI | 11634 | 0.17 | 2 |
| MUNICIPIUL SĂCELE | 37402 | 0.16 | 6 |
| MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 38057 | 0.13 | 5 |
| ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26323 | 0.08 | 2 |
| AUGUSTIN | 2187 | 0.00 | 0 |
| BECLEAN | 1937 | 0.00 | 0 |
| CAŢA | 2755 | 0.00 | 0 |
| CINCU | 2039 | 0.00 | 0 |
| COMANA | 3176 | 0.00 | 0 |
| CRISTIAN | 6471 | 0.00 | 0 |
| DRĂGUŞ | 1138 | 0.00 | 0 |
| FELDIOARA | 7668 | 0.00 | 0 |
| HÂRSENI | 2338 | 0.00 | 0 |
| HOLBAV | 1357 | 0.00 | 0 |
| HOMOROD | 2651 | 0.00 | 0 |
| MÂNDRA | 3096 | 0.00 | 0 |
| ORAŞ RUPEA | 6040 | 0.00 | 0 |
| ORMENIŞ | 2124 | 0.00 | 0 |
| PĂRĂU | 2272 | 0.00 | 0 |
| POIANA MĂRULUI | 3328 | 0.00 | 0 |
| RACOŞ | 3695 | 0.00 | 0 |
| ŞERCAIA | 2994 | 0.00 | 0 |
| ŞINCA | 3826 | 0.00 | 0 |
| ŞINCA NOUĂ | 1687 | 0.00 | 0 |
| ŞOARŞ | 2199 | 0.00 | 0 |
| TICUŞU | 1133 | 0.00 | 0 |
| UCEA | 2415 | 0.00 | 0 |
| UNGRA | 2347 | 0.00 | 0 |
| VAMA BUZĂULUI | 3733 | 0.00 | 0 |
| VOILA | 3243 | 0.00 | 0 |

