
Rata de infectare cu virusul SARS-CoV-2 în județul Brașov se menține la 0,43 cazuri la mia de locuitori, chiar dacă ieri au fost raportate zero cazuri noi la Brașov. În ultimele 14 zile, numprul bolnavilor depistați cu noul coronavirus în județ este de 282.
În municipiul Brașov, în ultimele 14 zile au fost depistate 172 de persoane infectate, iar rata de infectare a scăzut de la 0,60 la 0,59 cazuri la mia de locuitori.
| INCIDENȚA | |||
|---|---|---|---|
| 06.09.2021 – – – -Total | 649981 | 282 | 0.43 |
| FUNDATA | 724 | 3 | 4.14 |
| LISA | 1854 | 3 | 1.62 |
| JIBERT | 2852 | 4 | 1.40 |
| APAŢA | 3715 | 5 | 1.35 |
| VIŞTEA | 2355 | 3 | 1.27 |
| SÂNPETRU | 10338 | 12 | 1.16 |
| DUMBRĂVIŢA | 5247 | 6 | 1.14 |
| CRIZBAV | 3092 | 2 | 0.65 |
| ORAŞ PREDEAL | 4858 | 3 | 0.62 |
| MUNICIPIUL BRAŞOV | 293250 | 172 | 0.59 |
| BRAN | 5345 | 3 | 0.56 |
| HĂRMAN | 7290 | 4 | 0.55 |
| BOD | 5563 | 3 | 0.54 |
| ORAŞ RÂŞNOV | 18765 | 10 | 0.53 |
| ORAŞ GHIMBAV | 7856 | 4 | 0.51 |
| HÂRSENI | 2340 | 1 | 0.43 |
| TELIU | 4621 | 2 | 0.43 |
| MOIECIU | 4742 | 2 | 0.42 |
| PREJMER | 9796 | 4 | 0.41 |
| BUDILA | 5095 | 2 | 0.39 |
| HĂLCHIU | 5096 | 2 | 0.39 |
| HOGHIZ | 5187 | 2 | 0.39 |
| BUNEŞTI | 2929 | 1 | 0.34 |
| MĂIERUŞ | 3485 | 1 | 0.29 |
| RECEA | 3401 | 1 | 0.29 |
| MUNICIPIUL CODLEA | 25897 | 7 | 0.27 |
| MUNICIPIUL SĂCELE | 37424 | 8 | 0.21 |
| VULCAN | 5259 | 1 | 0.19 |
| TĂRLUNGENI | 11664 | 2 | 0.17 |
| CRISTIAN | 6479 | 1 | 0.15 |
| ORAŞ VICTORIA | 8418 | 1 | 0.12 |
| MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 38071 | 4 | 0.11 |
| ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26327 | 3 | 0.11 |
| AUGUSTIN | 2189 | 0 | 0.00 |
| BECLEAN | 1935 | 0 | 0.00 |
| CAŢA | 2754 | 0 | 0.00 |
| CINCU | 2040 | 0 | 0.00 |
| COMANA | 3179 | 0 | 0.00 |
| DRĂGUŞ | 1138 | 0 | 0.00 |
| FELDIOARA | 7668 | 0 | 0.00 |
| HOLBAV | 1355 | 0 | 0.00 |
| HOMOROD | 2652 | 0 | 0.00 |
| MÂNDRA | 3092 | 0 | 0.00 |
| ORAŞ RUPEA | 6037 | 0 | 0.00 |
| ORMENIŞ | 2127 | 0 | 0.00 |
| PĂRĂU | 2263 | 0 | 0.00 |
| POIANA MĂRULUI | 3323 | 0 | 0.00 |
| RACOŞ | 3691 | 0 | 0.00 |
| SÂMBĂTA DE SUS | 1627 | 0 | 0.00 |
| ŞERCAIA | 3003 | 0 | 0.00 |
| ŞINCA | 3824 | 0 | 0.00 |
| ŞINCA NOUĂ | 1687 | 0 | 0.00 |
| ŞOARŞ | 2203 | 0 | 0.00 |
| TICUŞU | 1130 | 0 | 0.00 |
| UCEA | 2415 | 0 | 0.00 |
| UNGRA | 2346 | 0 | 0.00 |
| VAMA BUZĂULUI | 3730 | 0 | 0.00 |
| VOILA | 3238 | 0 | 0.00 |
