
Rata de infectare cu virusul SARS-CoV-2 în municipiul Brașov a urcat, astăzi, la 0,77 cazuri la mia de locuitori, după ce ieri era de 0,68/1000. În municipiul Brașov au fost depistate 227 de persoane infectate în ultimele 14 zile, arată datele Direcției de Sănătate Publică Brașov.
În județ, numărul persoanelor infectate a ajuns la 355 în ultimele 14 zile, ceea ce face ca incidența COVID să urce de la 0,48 la 0,55/1000.
| 10.09.2021 – – – -Total | 649981 | 355 | 0.55 |
| JIBERT | 2852 | 4 | 1.40 |
| FUNDATA | 724 | 1 | 1.38 |
| SÂNPETRU | 10338 | 14 | 1.35 |
| CRIZBAV | 3092 | 4 | 1.29 |
| VIŞTEA | 2355 | 3 | 1.27 |
| HĂRMAN | 7290 | 8 | 1.10 |
| BECLEAN | 1935 | 2 | 1.03 |
| APAŢA | 3715 | 3 | 0.81 |
| MUNICIPIUL BRAŞOV | 293250 | 227 | 0.77 |
| BRAN | 5345 | 4 | 0.75 |
| BOD | 5563 | 4 | 0.72 |
| BUNEŞTI | 2929 | 2 | 0.68 |
| SÂMBĂTA DE SUS | 1627 | 1 | 0.61 |
| BUDILA | 5095 | 3 | 0.59 |
| ORAŞ RÂŞNOV | 18765 | 11 | 0.59 |
| DUMBRĂVIŢA | 5247 | 3 | 0.57 |
| LISA | 1854 | 1 | 0.54 |
| PĂRĂU | 2263 | 1 | 0.44 |
| HÂRSENI | 2340 | 1 | 0.43 |
| TELIU | 4621 | 2 | 0.43 |
| MOIECIU | 4742 | 2 | 0.42 |
| ORAŞ PREDEAL | 4858 | 2 | 0.41 |
| HOMOROD | 2652 | 1 | 0.38 |
| ORAŞ GHIMBAV | 7856 | 3 | 0.38 |
| VULCAN | 5259 | 2 | 0.38 |
| ŞERCAIA | 3003 | 1 | 0.33 |
| MUNICIPIUL SĂCELE | 37424 | 12 | 0.32 |
| CRISTIAN | 6479 | 2 | 0.31 |
| PREJMER | 9796 | 3 | 0.31 |
| POIANA MĂRULUI | 3323 | 1 | 0.30 |
| MĂIERUŞ | 3485 | 1 | 0.29 |
| RECEA | 3401 | 1 | 0.29 |
| ŞINCA | 3824 | 1 | 0.26 |
| ORAŞ VICTORIA | 8418 | 2 | 0.24 |
| MUNICIPIUL CODLEA | 25897 | 6 | 0.23 |
| ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26327 | 6 | 0.23 |
| HĂLCHIU | 5096 | 1 | 0.20 |
| HOGHIZ | 5187 | 1 | 0.19 |
| TĂRLUNGENI | 11664 | 2 | 0.17 |
| MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 38071 | 6 | 0.16 |
| AUGUSTIN | 2189 | 0 | 0.00 |
| CAŢA | 2754 | 0 | 0.00 |
| CINCU | 2040 | 0 | 0.00 |
| COMANA | 3179 | 0 | 0.00 |
| DRĂGUŞ | 1138 | 0 | 0.00 |
| FELDIOARA | 7668 | 0 | 0.00 |
| HOLBAV | 1355 | 0 | 0.00 |
| MÂNDRA | 3092 | 0 | 0.00 |
| ORAŞ RUPEA | 6037 | 0 | 0.00 |
| ORMENIŞ | 2127 | 0 | 0.00 |
| RACOŞ | 3691 | 0 | 0.00 |
| ŞINCA NOUĂ | 1687 | 0 | 0.00 |
| ŞOARŞ | 2203 | 0 | 0.00 |
| TICUŞU | 1130 | 0 | 0.00 |
| UCEA | 2415 | 0 | 0.00 |
| UNGRA | 2346 | 0 | 0.00 |
| VAMA BUZĂULUI | 3730 | 0 | 0.00 |
| VOILA | 3238 | 0 | 0.00 |

