Rata de infectare cu virusul SARS-CoV-2 a depășit astăzi pragul de 1/1000 în municipiul Brașov și a ajuns la 1,02 cazuri la mia de locuitori, cu 299 de persoane infectate, față de 1/1000 ieri și 292 de persoane infectate.
14 cazuri noi de infectare au fost raportate ieri la Brașov și 1.849 în țară
În județul Brașov, potrivit datelor Direcției de Sănătate Publică Brașov s-a ajuns la o incidență de 0,74/1000 cu 478 de persoane infectate, față de 0,7/1000 (458 de cazuri), ieri.
Printre localitățile unde rata de infectare se apropie de 3/1000 se numără Fundata și Sânpetru.
| localitate | populatie | incidenta | cazuri |
| FUNDATA | 724 | 2.76 | 2 |
| SÂNPETRU | 10338 | 2.42 | 25 |
| DRĂGUŞ | 1138 | 1.76 | 2 |
| JIBERT | 2852 | 1.40 | 4 |
| HĂLCHIU | 5096 | 1.37 | 7 |
| ŞOARŞ | 2203 | 1.36 | 3 |
| HOMOROD | 2652 | 1.13 | 3 |
| BECLEAN | 1935 | 1.03 | 2 |
| ORAŞ PREDEAL | 4858 | 1.03 | 5 |
| MUNICIPIUL BRAŞOV | 293250 | 1.02 | 299 |
| TELIU | 4621 | 0.87 | 4 |
| MOIECIU | 4742 | 0.84 | 4 |
| HĂRMAN | 7290 | 0.82 | 6 |
| BRAN | 5345 | 0.75 | 4 |
| BOD | 5563 | 0.72 | 4 |
| BUNEŞTI | 2929 | 0.68 | 2 |
| CRIZBAV | 3092 | 0.65 | 2 |
| CRISTIAN | 6479 | 0.62 | 4 |
| SÂMBĂTA DE SUS | 1627 | 0.61 | 1 |
| ORAŞ RÂŞNOV | 18765 | 0.59 | 11 |
| LISA | 1854 | 0.54 | 1 |
| ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26327 | 0.53 | 14 |
| ORAŞ GHIMBAV | 7856 | 0.51 | 4 |
| MUNICIPIUL CODLEA | 25897 | 0.50 | 13 |
| CINCU | 2040 | 0.49 | 1 |
| PĂRĂU | 2263 | 0.44 | 1 |
| HÂRSENI | 2340 | 0.43 | 1 |
| TĂRLUNGENI | 11664 | 0.43 | 5 |
| MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 38071 | 0.42 | 16 |
| VIŞTEA | 2355 | 0.42 | 1 |
| PREJMER | 9796 | 0.41 | 4 |
| BUDILA | 5095 | 0.39 | 2 |
| FELDIOARA | 7668 | 0.39 | 3 |
| VULCAN | 5259 | 0.38 | 2 |
| ŞERCAIA | 3003 | 0.33 | 1 |
| POIANA MĂRULUI | 3323 | 0.30 | 1 |
| MUNICIPIUL SĂCELE | 37424 | 0.27 | 10 |
| ŞINCA | 3824 | 0.26 | 1 |
| DUMBRĂVIŢA | 5247 | 0.19 | 1 |
| HOGHIZ | 5187 | 0.19 | 1 |
| ORAŞ VICTORIA | 8418 | 0.12 | 1 |
| APAŢA | 3715 | 0.00 | 0 |
| AUGUSTIN | 2189 | 0.00 | 0 |
| CAŢA | 2754 | 0.00 | 0 |
| COMANA | 3179 | 0.00 | 0 |
| HOLBAV | 1355 | 0.00 | 0 |
| MĂIERUŞ | 3485 | 0.00 | 0 |
| MÂNDRA | 3092 | 0.00 | 0 |
| ORAŞ RUPEA | 6037 | 0.00 | 0 |
| ORMENIŞ | 2127 | 0.00 | 0 |
| RACOŞ | 3691 | 0.00 | 0 |
| RECEA | 3401 | 0.00 | 0 |
| ŞINCA NOUĂ | 1687 | 0.00 | 0 |
| TICUŞU | 1130 | 0.00 | 0 |
| UCEA | 2415 | 0.00 | 0 |
| UNGRA | 2346 | 0.00 | 0 |
| VAMA BUZĂULUI | 3730 | 0.00 | 0 |
| VOILA | 3238 | 0.00 | 0 |

