
Rata de infectare cu virusul SARS-CoV-2 crește îngrijorător în municipiul Brașov, pentru astăzi Direcția de Sănătste Publică Brașov anunțând o incidență de 2,30 cazuri la mia de locuitori. În evidențele direcției se află 676 de persoane infectate, acestea fiind depistate în ultimele 14 zile.
De asemenea, în județ rata de infectare are un ritm rapid de creștere, ajungând la 1,65 cazuri la mia de locuitori. În ultimele 14 zile au fost depistate 1.071 de persoane infectate.
Hălchiul a ajuns la o incidență de 4,90 cazuri la mia de locuitori, părând să se apropie de pragul de 6 cazuri la mian de locuitori de la care vor fi impuse anumite restricții în principal pentru cetățenii nevaccinați.
| localitate | populatie | incidenta | cazuri |
| HĂLCHIU | 5105 | 4,90 | 25 |
| SÂNPETRU | 10426 | 3,64 | 38 |
| ORAŞ PREDEAL | 4858 | 3,09 | 15 |
| DRĂGUŞ | 1127 | 2,66 | 3 |
| MUNICIPIUL BRAŞOV | 293369 | 2,30 | 676 |
| ORAŞ RÂŞNOV | 18748 | 2,24 | 42 |
| VIŞTEA | 2339 | 2,14 | 5 |
| SÂMBĂTA DE SUS | 1624 | 1,85 | 3 |
| PREJMER | 9819 | 1,83 | 18 |
| ŞOARŞ | 2196 | 1,82 | 4 |
| LISA | 1851 | 1,62 | 3 |
| MUNICIPIUL CODLEA | 25893 | 1,58 | 41 |
| CAŢA | 2752 | 1,45 | 4 |
| CRISTIAN | 6487 | 1,39 | 9 |
| FUNDATA | 722 | 1,39 | 1 |
| ŞERCAIA | 3003 | 1,33 | 4 |
| POIANA MĂRULUI | 3324 | 1,20 | 4 |
| HOGHIZ | 5184 | 1,16 | 6 |
| TELIU | 4620 | 1,08 | 5 |
| BECLEAN | 1911 | 1,05 | 2 |
| MOIECIU | 4743 | 1,05 | 5 |
| BUNEŞTI | 2930 | 1,02 | 3 |
| BUDILA | 5098 | 0,98 | 5 |
| VULCAN | 5259 | 0,95 | 5 |
| BRAN | 5356 | 0,93 | 5 |
| VOILA | 3228 | 0,93 | 3 |
| MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 38069 | 0,92 | 35 |
| FELDIOARA | 7667 | 0,91 | 7 |
| ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26359 | 0,87 | 23 |
| HÂRSENI | 2337 | 0,86 | 2 |
| DUMBRĂVIŢA | 5258 | 0,76 | 4 |
| HOMOROD | 2644 | 0,76 | 2 |
| ORAŞ VICTORIA | 8417 | 0,71 | 6 |
| JIBERT | 2852 | 0,70 | 2 |
| MUNICIPIUL SĂCELE | 37426 | 0,69 | 26 |
| HĂRMAN | 7307 | 0,55 | 4 |
| BOD | 5564 | 0,54 | 3 |
| VAMA BUZĂULUI | 3732 | 0,54 | 2 |
| TĂRLUNGENI | 11708 | 0,51 | 6 |
| ORAŞ RUPEA | 6035 | 0,50 | 3 |
| CINCU | 2033 | 0,49 | 1 |
| ORMENIŞ | 2128 | 0,47 | 1 |
| PĂRĂU | 2235 | 0,45 | 1 |
| ORAŞ GHIMBAV | 7881 | 0,38 | 3 |
| CRIZBAV | 3092 | 0,32 | 1 |
| COMANA | 3181 | 0,31 | 1 |
| MĂIERUŞ | 3489 | 0,29 | 1 |
| RECEA | 3404 | 0,29 | 1 |
| RACOŞ | 3697 | 0,27 | 1 |
| ŞINCA | 3816 | 0,26 | 1 |
| APAŢA | 3703 | 0,00 | 0 |
| AUGUSTIN | 2190 | 0,00 | 0 |
| HOLBAV | 1355 | 0,00 | 0 |
| MÂNDRA | 3084 | 0,00 | 0 |
| ŞINCA NOUĂ | 1684 | 0,00 | 0 |
| TICUŞU | 1127 | 0,00 | 0 |
| UCEA | 2417 | 0,00 | 0 |
| UNGRA | 2345 | 0,00 | 0 |
