Potrivit datelor Direcției de Sănătate Publică Brașov, rata de infectare cu virusul SARS-CoV-2 își continuă trendul ascendent și ajunge astăzi la 2,92/1000 în municipiul Brașov, cu 858 de persoane infectate, și 2,07/1000 la nivel de județ, cu 1.348 de persoane declarate pozitiv.
De altfel începând de astăzi, în municipiul Brașov, se poate intra doar cu certificat verde la restaurant, cinematograf sau la sălile de sport. Detalii AICI
Comuna Hălchiu rămâne în continuare cu cea mai mare incidență, care stagnează însă la 4,90 cazuri la mia de locuitori, în ultimele 14 zile.
| LOCALITATEA | POPULAȚIE | TOTAL POZITIVI | INCIDENȚA |
|---|---|---|---|
| 26.09.2021 – total | 650208 | 1348 | 2.07 |
| HĂLCHIU | 5105 | 25 | 4.90 |
| SÂNPETRU | 10426 | 44 | 4.22 |
| ORAŞ PREDEAL | 4858 | 19 | 3.91 |
| MUNICIPIUL BRAŞOV | 293369 | 858 | 2.92 |
| ORAŞ RÂŞNOV | 18748 | 51 | 2.72 |
| DRĂGUŞ | 1127 | 3 | 2.66 |
| VIŞTEA | 2339 | 6 | 2.57 |
| ŞERCAIA | 3003 | 7 | 2.33 |
| PREJMER | 9819 | 22 | 2.24 |
| CAŢA | 2752 | 6 | 2.18 |
| MUNICIPIUL CODLEA | 25893 | 48 | 1.85 |
| SÂMBĂTA DE SUS | 1624 | 3 | 1.85 |
| ŞOARŞ | 2196 | 4 | 1.82 |
| LISA | 1851 | 3 | 1.62 |
| VOILA | 3228 | 5 | 1.55 |
| CRISTIAN | 6487 | 10 | 1.54 |
| POIANA MĂRULUI | 3324 | 5 | 1.50 |
| MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 38069 | 55 | 1.44 |
| FUNDATA | 722 | 1 | 1.39 |
| BUNEŞTI | 2930 | 4 | 1.37 |
| FELDIOARA | 7667 | 10 | 1.30 |
| HOGHIZ | 5184 | 6 | 1.16 |
| BRAN | 5356 | 6 | 1.12 |
| VAMA BUZĂULUI | 3732 | 4 | 1.07 |
| BECLEAN | 1911 | 2 | 1.05 |
| JIBERT | 2852 | 3 | 1.05 |
| ŞINCA | 3816 | 4 | 1.05 |
| MUNICIPIUL SĂCELE | 37426 | 37 | 0.99 |
| ORAŞ RUPEA | 6035 | 6 | 0.99 |
| BUDILA | 5098 | 5 | 0.98 |
| ORAŞ VICTORIA | 8417 | 8 | 0.95 |
| VULCAN | 5259 | 5 | 0.95 |
| BOD | 5564 | 5 | 0.90 |
| ORAŞ GHIMBAV | 7881 | 7 | 0.89 |
| PĂRĂU | 2235 | 2 | 0.89 |
| ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26359 | 23 | 0.87 |
| TELIU | 4620 | 4 | 0.87 |
| HÂRSENI | 2337 | 2 | 0.86 |
| MOIECIU | 4743 | 4 | 0.84 |
| HĂRMAN | 7307 | 6 | 0.82 |
| DUMBRĂVIŢA | 5258 | 4 | 0.76 |
| CRIZBAV | 3092 | 2 | 0.65 |
| RECEA | 3404 | 2 | 0.59 |
| TĂRLUNGENI | 11708 | 6 | 0.51 |
| CINCU | 2033 | 1 | 0.49 |
| ORMENIŞ | 2128 | 1 | 0.47 |
| HOMOROD | 2644 | 1 | 0.38 |
| COMANA | 3181 | 1 | 0.31 |
| MĂIERUŞ | 3489 | 1 | 0.29 |
| RACOŞ | 3697 | 1 | 0.27 |
| APAŢA | 3703 | 0 | 0.00 |
| AUGUSTIN | 2190 | 0 | 0.00 |
| HOLBAV | 1355 | 0 | 0.00 |
| MÂNDRA | 3084 | 0 | 0.00 |
| ŞINCA NOUĂ | 1684 | 0 | 0.00 |
| TICUŞU | 1127 | 0 | 0.00 |
| UCEA | 2417 | 0 | 0.00 |
| UNGRA | 2345 | 0 | 0.00 |

