
Rata de infectare cu virusul SARS-CoV- 2 continuă să scadă în Brașov, ajungând în județ la 1,16 cazuri la mia de locuitori, după ce ieri valoarea raportată de Direcția de Sănătate Publică Brașov era de 1,24/1000. În evidențele DSP Brașov se află 754 de cazuri active – depistate în ultimele 14 zile.
De asemenea, în municipiul Brașov, rata de infectare a scăzut de la 1,48 la 1,36 cazuri la mia de locuitori, fiind înregistrate 397 de cazuri active. Municipiul Codlea este cea mai afectată localitate, cu o incidență de 2,97/1000, în timp ce opt localități au o rată de infectare dee zero.
| localitate | populatie | incidenta | cazuri |
| MUNICIPIUL CODLEA | 25901 | 2,97 | 77 |
| FUNDATA | 705 | 2,84 | 2 |
| ORAŞ GHIMBAV | 7979 | 2,63 | 21 |
| SÂMBĂTA DE SUS | 1616 | 1,86 | 3 |
| POIANA MĂRULUI | 3302 | 1,82 | 6 |
| ŞINCA NOUĂ | 1674 | 1,79 | 3 |
| SÂNPETRU | 10680 | 1,78 | 19 |
| MUNICIPIUL BRAŞOV | 292863 | 1,36 | 397 |
| CRIZBAV | 3101 | 1,29 | 4 |
| TĂRLUNGENI | 11853 | 1,18 | 14 |
| MUNICIPIUL SĂCELE | 37328 | 1,15 | 43 |
| BRAN | 5323 | 1,13 | 6 |
| CAŢA | 2725 | 1,10 | 3 |
| RACOŞ | 3695 | 1,08 | 4 |
| TELIU | 4613 | 1,08 | 5 |
| BECLEAN | 1867 | 1,07 | 2 |
| ORAŞ PREDEAL | 4804 | 1,04 | 5 |
| ORAŞ RÂŞNOV | 18785 | 1,01 | 19 |
| CINCU | 2027 | 0,99 | 2 |
| COMANA | 3160 | 0,95 | 3 |
| AUGUSTIN | 2200 | 0,91 | 2 |
| ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26277 | 0,91 | 24 |
| PĂRĂU | 2208 | 0,91 | 2 |
| VIŞTEA | 2312 | 0,87 | 2 |
| ORAŞ VICTORIA | 8410 | 0,83 | 7 |
| APAŢA | 3715 | 0,81 | 3 |
| VAMA BUZĂULUI | 3727 | 0,80 | 3 |
| DUMBRĂVIŢA | 5247 | 0,76 | 4 |
| HOLBAV | 1354 | 0,74 | 1 |
| BOD | 5621 | 0,71 | 4 |
| PREJMER | 9827 | 0,71 | 7 |
| FELDIOARA | 7656 | 0,65 | 5 |
| MÂNDRA | 3089 | 0,65 | 2 |
| MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 37955 | 0,63 | 24 |
| HĂLCHIU | 5124 | 0,59 | 3 |
| RECEA | 3409 | 0,59 | 2 |
| ŞINCA | 3813 | 0,52 | 2 |
| CRISTIAN | 6536 | 0,46 | 3 |
| UNGRA | 2335 | 0,43 | 1 |
| MOIECIU | 4733 | 0,42 | 2 |
| UCEA | 2407 | 0,42 | 1 |
| HĂRMAN | 7350 | 0,41 | 3 |
| HOMOROD | 2662 | 0,38 | 1 |
| JIBERT | 2848 | 0,35 | 1 |
| BUNEŞTI | 2934 | 0,34 | 1 |
| ORAŞ RUPEA | 6006 | 0,33 | 2 |
| VOILA | 3209 | 0,31 | 1 |
| BUDILA | 5107 | 0,20 | 1 |
| HOGHIZ | 5202 | 0,19 | 1 |
| VULCAN | 5248 | 0,19 | 1 |
| DRĂGUŞ | 1114 | 0,00 | 0 |
| HÂRSENI | 2344 | 0,00 | 0 |
| LISA | 1844 | 0,00 | 0 |
| MĂIERUŞ | 3497 | 0,00 | 0 |
| ORMENIŞ | 2126 | 0,00 | 0 |
| ŞERCAIA | 2973 | 0,00 | 0 |
| ŞOARŞ | 2188 | 0,00 | 0 |
| TICUŞU | 1132 | 0,00 | 0 |

