Rata de infectare cu virusul SARS-CoV-2 își continuă trendul descendent în județul Brașov, Direcția de Sănătate Publică Brașov anunțând astăzi o incidență de 0,631000 în județ, după ce ieri era raportată o valoare de 0,69/1000. În total, în județ sunt 410 cazuri active (depistate în ultimele 14 zile), față de 445 de cazuri ieri.
De asemenea, în municipiul Brașov, rata de infectare a scăzut de la 0,77/1000 la 0,74 cazuri la mia de locuitori. În municipiu sunt 217 cazuri active în evidența DSP.
| localitate | populatie | incidenta | cazuri |
| FUNDATA | 703 | 4,27 | 3 |
| HOMOROD | 2661 | 3,01 | 8 |
| MUNICIPIUL CODLEA | 25911 | 1,54 | 40 |
| ORAŞ VICTORIA | 8402 | 1,43 | 12 |
| PĂRĂU | 2209 | 1,36 | 3 |
| COMANA | 3162 | 1,27 | 4 |
| UCEA | 2408 | 1,25 | 3 |
| SÂMBĂTA DE SUS | 1615 | 1,24 | 2 |
| CAŢA | 2721 | 1,10 | 3 |
| JIBERT | 2847 | 1,05 | 3 |
| CRIZBAV | 3102 | 0,97 | 3 |
| POIANA MĂRULUI | 3304 | 0,91 | 3 |
| VIŞTEA | 2309 | 0,87 | 2 |
| TĂRLUNGENI | 11857 | 0,84 | 10 |
| MUNICIPIUL BRAŞOV | 292764 | 0,74 | 217 |
| BOD | 5629 | 0,71 | 4 |
| VOILA | 3209 | 0,62 | 2 |
| CRISTIAN | 6533 | 0,61 | 4 |
| DUMBRĂVIŢA | 5243 | 0,57 | 3 |
| MUNICIPIUL SĂCELE | 37314 | 0,56 | 21 |
| SÂNPETRU | 10699 | 0,56 | 6 |
| RACOŞ | 3696 | 0,54 | 2 |
| ORAŞ RUPEA | 6006 | 0,50 | 3 |
| ŞOARŞ | 2188 | 0,46 | 1 |
| AUGUSTIN | 2199 | 0,45 | 1 |
| ORAŞ RÂŞNOV | 18771 | 0,43 | 8 |
| TELIU | 4614 | 0,43 | 2 |
| BRAN | 5317 | 0,38 | 2 |
| VULCAN | 5253 | 0,38 | 2 |
| BUNEŞTI | 2935 | 0,34 | 1 |
| ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26255 | 0,34 | 9 |
| ŞERCAIA | 2974 | 0,34 | 1 |
| MÂNDRA | 3086 | 0,32 | 1 |
| MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 37961 | 0,29 | 11 |
| APAŢA | 3713 | 0,27 | 1 |
| VAMA BUZĂULUI | 3727 | 0,27 | 1 |
| ŞINCA | 3813 | 0,26 | 1 |
| ORAŞ GHIMBAV | 7983 | 0,25 | 2 |
| ORAŞ PREDEAL | 4801 | 0,21 | 1 |
| HĂLCHIU | 5122 | 0,20 | 1 |
| HOGHIZ | 5204 | 0,19 | 1 |
| FELDIOARA | 7654 | 0,13 | 1 |
| PREJMER | 9819 | 0,10 | 1 |
| BECLEAN | 1867 | 0,00 | 0 |
| BUDILA | 5112 | 0,00 | 0 |
| CINCU | 2026 | 0,00 | 0 |
| DRĂGUŞ | 1114 | 0,00 | 0 |
| HĂRMAN | 7354 | 0,00 | 0 |
| HÂRSENI | 2344 | 0,00 | 0 |
| HOLBAV | 1349 | 0,00 | 0 |
| LISA | 1844 | 0,00 | 0 |
| MĂIERUŞ | 3499 | 0,00 | 0 |
| MOIECIU | 4730 | 0,00 | 0 |
| ORMENIŞ | 2127 | 0,00 | 0 |
| RECEA | 3408 | 0,00 | 0 |
| ŞINCA NOUĂ | 1674 | 0,00 | 0 |
| TICUŞU | 1130 | 0,00 | 0 |
| UNGRA | 2335 | 0,00 | 0 |

