
Incidența COVID își continuă creșterea la Brașov, varianta Omicron răspândindu-se cu repeziciune. Astfel, în județ, rata de infectare a urcat de la 13,94 la 15,32 cazuri la mia de locuitori. Potrivit Direcției de Sănătate Publică, în județul Brașov sunt în evidență 9.953 de cazuri active (depistate în ultimele 14 zile – n. red.).
De asemenea, în municipiul Brașov, rata de infectare a urcat de la 17,82 la 19,54 cazuri la mia de locuitori, aici numărul cazurilor active fiind de 5.716 .
În continuare, cele mai mari incidențe se înregistrează în Sânpetru (27,34/1000), Moieciu (25,16/1000) și Drăguș (23,59/1000).
În total, 21 din cele 58 de localități au o incidență de peste 10/1000.
| judet | localitate | cod siruta | populatie | incidenta | cazuri |
| BRAŞOV | SÂNPETRU | 41925 | 10752 | 27.34 | 294 |
| BRAŞOV | MOIECIU | 41471 | 4729 | 25.16 | 119 |
| BRAŞOV | ORAŞ GHIMBAV | 40214 | 8013 | 23.59 | 189 |
| BRAŞOV | DRĂGUŞ | 42480 | 1118 | 22.36 | 25 |
| BRAŞOV | MUNICIPIUL CODLEA | 40241 | 25893 | 19.93 | 516 |
| BRAŞOV | MUNICIPIUL BRAŞOV | 40198 | 292542 | 19.54 | 5716 |
| BRAŞOV | HĂRMAN | 41088 | 7389 | 19.08 | 141 |
| BRAŞOV | CRISTIAN | 40900 | 6571 | 17.65 | 116 |
| BRAŞOV | FUNDATA | 40991 | 700 | 17.14 | 12 |
| BRAŞOV | MUNICIPIUL SĂCELE | 40438 | 37293 | 15.69 | 585 |
| BRAŞOV | VULCAN | 42398 | 5260 | 15.02 | 79 |
| BRAŞOV | ORAŞ RÂŞNOV | 40367 | 18780 | 14.96 | 281 |
| BRAŞOV | ORAŞ ZĂRNEŞTI | 40492 | 26249 | 14.90 | 391 |
| BRAŞOV | ORAŞ PREDEAL | 40303 | 4788 | 14.83 | 71 |
| BRAŞOV | HĂLCHIU | 41033 | 5126 | 14.63 | 75 |
| BRAŞOV | PREJMER | 41667 | 9827 | 14.25 | 140 |
| BRAŞOV | BOD | 40606 | 5658 | 14.14 | 80 |
| BRAŞOV | BRAN | 40633 | 5319 | 12.78 | 68 |
| BRAŞOV | TĂRLUNGENI | 42003 | 11927 | 11.49 | 137 |
| BRAŞOV | HOLBAV | 42472 | 1348 | 11.13 | 15 |
| BRAŞOV | POIANA MĂRULUI | 41621 | 3299 | 10.61 | 35 |
| BRAŞOV | VOILA | 42307 | 3215 | 9.33 | 30 |
| BRAŞOV | TELIU | 42058 | 4618 | 9.09 | 42 |
| BRAŞOV | DUMBRĂVIŢA | 40928 | 5238 | 8.21 | 43 |
| BRAŞOV | UCEA | 42101 | 2392 | 7.94 | 19 |
| BRAŞOV | HOMOROD | 41248 | 2667 | 7.50 | 20 |
| BRAŞOV | FELDIOARA | 40955 | 7668 | 7.30 | 56 |
| BRAŞOV | HÂRSENI | 41113 | 2341 | 7.26 | 17 |
| BRAŞOV | MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 40278 | 37881 | 7.21 | 273 |
| BRAŞOV | VIŞTEA | 42236 | 2311 | 6.49 | 15 |
| BRAŞOV | MĂIERUŞ | 41382 | 3504 | 6.28 | 22 |
| BRAŞOV | SÂMBĂTA DE SUS | 42464 | 1620 | 6.17 | 10 |
| BRAŞOV | VAMA BUZĂULUI | 42183 | 3734 | 6.16 | 23 |
| BRAŞOV | ŞERCAIA | 41818 | 2984 | 6.03 | 18 |
| BRAŞOV | ORAŞ RUPEA | 40394 | 6010 | 5.99 | 36 |
| BRAŞOV | LISA | 41346 | 1839 | 5.98 | 11 |
| BRAŞOV | HOGHIZ | 41177 | 5201 | 5.58 | 29 |
| BRAŞOV | ORAŞ VICTORIA | 40465 | 8395 | 5.24 | 44 |
| BRAŞOV | JIBERT | 41284 | 2851 | 4.91 | 14 |
| BRAŞOV | ŞINCA | 41854 | 3816 | 4.45 | 17 |
| BRAŞOV | RECEA | 41738 | 3413 | 4.39 | 15 |
| BRAŞOV | MÂNDRA | 41417 | 3088 | 3.89 | 12 |
| BRAŞOV | COMANA | 40857 | 3171 | 3.47 | 11 |
| BRAŞOV | BUDILA | 40688 | 5118 | 3.32 | 17 |
| BRAŞOV | RACOŞ | 41701 | 3694 | 2.98 | 11 |
| BRAŞOV | ŞINCA NOUĂ | 42449 | 1677 | 2.98 | 5 |
| BRAŞOV | CAŢA | 40768 | 2718 | 2.94 | 8 |
| BRAŞOV | ORMENIŞ | 41541 | 2122 | 2.83 | 6 |
| BRAŞOV | PĂRĂU | 41578 | 2210 | 2.71 | 6 |
| BRAŞOV | BECLEAN | 40544 | 1863 | 2.68 | 5 |
| BRAŞOV | BUNEŞTI | 40704 | 2939 | 2.38 | 7 |
| BRAŞOV | CRIZBAV | 42456 | 3104 | 2.26 | 7 |
| BRAŞOV | APAŢA | 40526 | 3721 | 2.15 | 8 |
| BRAŞOV | CINCU | 40820 | 2028 | 1.48 | 3 |
| BRAŞOV | ŞOARŞ | 41943 | 2183 | 1.37 | 3 |
| BRAŞOV | UNGRA | 42156 | 2336 | 1.28 | 3 |
| BRAŞOV | AUGUSTIN | 42498 | 2204 | 0.91 | 2 |
| BRAŞOV | TICUŞU | 42076 | 1127 | 0.00 | 0 |

