
Rata de infectare cu virusul SARS-CoV-2 a scăzut ușor la Brașov în ultimele 24 de ore. Astfel, în județ, Direcția de Sănătate Publică a raportat o incidență de 2,67 cazuri la mia de locuitori, după ce ieri valoarea anunțată era de 2,72/1000. 1.734 de cazuri active (depistate în ultimele 14 zile) sunt luate în evidența DSP Brașov.
De asemenea, în municipiul Brașov, rata de infectare a scăzut de la 4,17/1000 la 4,08 cazuri la mia de locuitori. Aici sunt înregistrate 1.192 de cazuri active. Cea mai mare incidență se înregistrează în comuna Sânpetru – 5,59 cazuri la mia de locuitori. În schimb, în nouă localități se înregistrează incidență zero.
| 01.04.2022 – total | 649498 | 1734 | 2.67 |
| SÂNPETRU | 10918 | 61 | 5.59 |
| MUNICIPIUL BRAŞOV | 291953 | 1192 | 4.08 |
| HĂRMAN | 7435 | 28 | 3.77 |
| ORAŞ PREDEAL | 4749 | 17 | 3.58 |
| HOGHIZ | 5205 | 18 | 3.46 |
| CRISTIAN | 6663 | 17 | 2.55 |
| BRAN | 5321 | 13 | 2.44 |
| TĂRLUNGENI | 12064 | 28 | 2.32 |
| BOD | 5683 | 13 | 2.29 |
| MĂIERUŞ | 3523 | 8 | 2.27 |
| ORAŞ GHIMBAV | 8080 | 16 | 1.98 |
| ORAŞ RÂŞNOV | 18777 | 37 | 1.97 |
| MUNICIPIUL SĂCELE | 37294 | 71 | 1.90 |
| ŞINCA NOUĂ | 1678 | 3 | 1.79 |
| HĂLCHIU | 5141 | 9 | 1.75 |
| ORAŞ RUPEA | 5996 | 10 | 1.67 |
| LISA | 1833 | 3 | 1.64 |
| MÂNDRA | 3095 | 5 | 1.62 |
| HOMOROD | 2673 | 4 | 1.50 |
| MOIECIU | 4752 | 7 | 1.47 |
| FUNDATA | 696 | 1 | 1.44 |
| ORMENIŞ | 2136 | 3 | 1.40 |
| MUNICIPIUL CODLEA | 25876 | 36 | 1.39 |
| PĂRĂU | 2192 | 3 | 1.37 |
| DUMBRĂVIŢA | 5254 | 7 | 1.33 |
| VULCAN | 5280 | 7 | 1.33 |
| FELDIOARA | 7693 | 10 | 1.30 |
| UNGRA | 2348 | 3 | 1.28 |
| SÂMBĂTA DE SUS | 1613 | 2 | 1.24 |
| ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26227 | 28 | 1.07 |
| BECLEAN | 1887 | 2 | 1.06 |
| JIBERT | 2836 | 3 | 1.06 |
| BUNEŞTI | 2951 | 3 | 1.02 |
| COMANA | 3174 | 3 | 0.95 |
| PREJMER | 9827 | 9 | 0.92 |
| MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 37776 | 32 | 0.85 |
| VAMA BUZĂULUI | 3737 | 3 | 0.80 |
| HOLBAV | 1338 | 1 | 0.75 |
| CAŢA | 2720 | 2 | 0.74 |
| ŞERCAIA | 2997 | 2 | 0.67 |
| RECEA | 3413 | 2 | 0.59 |
| APAŢA | 3729 | 2 | 0.54 |
| RACOŞ | 3708 | 2 | 0.54 |
| AUGUSTIN | 2208 | 1 | 0.45 |
| VIŞTEA | 2310 | 1 | 0.43 |
| ORAŞ VICTORIA | 8370 | 3 | 0.36 |
| CRIZBAV | 3120 | 1 | 0.32 |
| POIANA MĂRULUI | 3291 | 1 | 0.30 |
| TELIU | 4624 | 1 | 0.22 |
| BUDILA | 5129 | 0 | 0.00 |
| CINCU | 2016 | 0 | 0.00 |
| DRĂGUŞ | 1112 | 0 | 0.00 |
| HÂRSENI | 2353 | 0 | 0.00 |
| ŞINCA | 3819 | 0 | 0.00 |
| ŞOARŞ | 2169 | 0 | 0.00 |
| TICUŞU | 1129 | 0 | 0.00 |
| UCEA | 2393 | 0 | 0.00 |
| VOILA | 3214 | 0 | 0.00 |
