Rata de infectare cu SARS-CoV-2 continuă să crească într-un ritm destul de accelerat la nivelul județului Brașov. Astfel, potrivit datelor Direcției de Sănătate Publică Brașov, incidența COVID la nivel de județ este astăzi de 0,99/1000, comparativ cu ieri când era de 0,84/1000. Sunt 645 de cazuri active de COVID, depistate în ultimele 14 zile, față de 546 ieri.
În municipiul Brașov incidența COVID crește la nivelul de la 1,50/1000, față de ziua precedentă când a fost de 1,28/1000. Sunt înregistrate 439 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, față de 374 ieri. În 21 de localități din județ, incidența este 0.
| localitate | populatie | incidenta | cazuri |
| CRISTIAN | 6742 | 1,78 | 12 |
| POIANA MĂRULUI | 3282 | 1,52 | 5 |
| MUNICIPIUL BRAŞOV | 291754 | 1,50 | 439 |
| CINCU | 2013 | 1,49 | 3 |
| MÂNDRA | 3093 | 1,29 | 4 |
| ORAŞ GHIMBAV | 8192 | 1,22 | 10 |
| ORAŞ RUPEA | 6006 | 1,00 | 6 |
| SÂNPETRU | 11225 | 0,98 | 11 |
| HĂLCHIU | 5149 | 0,97 | 5 |
| BRAN | 5306 | 0,94 | 5 |
| HĂRMAN | 7498 | 0,93 | 7 |
| DRĂGUŞ | 1113 | 0,90 | 1 |
| ORAŞ RÂŞNOV | 18831 | 0,90 | 17 |
| MUNICIPIUL SĂCELE | 37350 | 0,86 | 32 |
| CAŢA | 2712 | 0,74 | 2 |
| HOLBAV | 1344 | 0,74 | 1 |
| MUNICIPIUL CODLEA | 25844 | 0,66 | 17 |
| ORAŞ PREDEAL | 4790 | 0,63 | 3 |
| MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 37713 | 0,61 | 23 |
| ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26206 | 0,61 | 16 |
| VULCAN | 5289 | 0,57 | 3 |
| PĂRĂU | 2181 | 0,46 | 1 |
| TELIU | 4615 | 0,43 | 2 |
| UNGRA | 2352 | 0,43 | 1 |
| FELDIOARA | 7715 | 0,39 | 3 |
| BOD | 5714 | 0,35 | 2 |
| CRIZBAV | 3130 | 0,32 | 1 |
| VOILA | 3217 | 0,31 | 1 |
| RECEA | 3420 | 0,29 | 1 |
| MĂIERUŞ | 3531 | 0,28 | 1 |
| APAŢA | 3749 | 0,27 | 1 |
| VAMA BUZĂULUI | 3732 | 0,27 | 1 |
| ŞINCA | 3805 | 0,26 | 1 |
| TĂRLUNGENI | 12268 | 0,24 | 3 |
| PREJMER | 9853 | 0,20 | 2 |
| DUMBRĂVIŢA | 5234 | 0,19 | 1 |
| ORAŞ VICTORIA | 8305 | 0,12 | 1 |
| AUGUSTIN | 2230 | 0,00 | 0 |
| BECLEAN | 1890 | 0,00 | 0 |
| BUDILA | 5140 | 0,00 | 0 |
| BUNEŞTI | 2956 | 0,00 | 0 |
| COMANA | 3179 | 0,00 | 0 |
| FUNDATA | 701 | 0,00 | 0 |
| HÂRSENI | 2338 | 0,00 | 0 |
| HOGHIZ | 5192 | 0,00 | 0 |
| HOMOROD | 2684 | 0,00 | 0 |
| JIBERT | 2831 | 0,00 | 0 |
| LISA | 1829 | 0,00 | 0 |
| MOIECIU | 4736 | 0,00 | 0 |
| ORMENIŞ | 2133 | 0,00 | 0 |
| RACOŞ | 3711 | 0,00 | 0 |
| SÂMBĂTA DE SUS | 1605 | 0,00 | 0 |
| ŞERCAIA | 2999 | 0,00 | 0 |
| ŞINCA NOUĂ | 1616 | 0,00 | 0 |
| ŞOARŞ | 2170 | 0,00 | 0 |
| TICUŞU | 1125 | 0,00 | 0 |
| UCEA | 2385 | 0,00 | 0 |
| VIŞTEA | 2301 | 0,00 | 0 |

