Rata de infectare cu SARS-CoV-2 continuă să crească într-un ritm accelerat la nivelul județului Brașov. Astfel, potrivit datelor Direcției de Sănătate Publică Brașov, incidența COVID la nivel de județ este astăzi de 1,37/1000, comparativ cu ieri când era de 1,24/1000. Sunt 891 cazuri active de COVID, depistate în ultimele 14 zile, față de 804 ieri.
În municipiul Brașov incidența COVID crește la nivelul la 2,02/1000, față de ziua precedentă când a fost de 1,86/1000. Sunt înregistrate 589 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, față de 544 ieri. În 18 localități din județ incidența este 0.
| localitate | populatie | incidenta | cazuri |
| FUNDATA | 700 | 5,71 | 4 |
| CINCU | 2014 | 2,48 | 5 |
| ORAŞ RUPEA | 6003 | 2,17 | 13 |
| MUNICIPIUL BRAŞOV | 291647 | 2,02 | 589 |
| ORAŞ GHIMBAV | 8202 | 1,95 | 16 |
| CRISTIAN | 6752 | 1,93 | 13 |
| DRĂGUŞ | 1115 | 1,79 | 2 |
| SÂNPETRU | 11241 | 1,78 | 20 |
| BRAN | 5311 | 1,69 | 9 |
| POIANA MĂRULUI | 3281 | 1,52 | 5 |
| ORAŞ PREDEAL | 4790 | 1,46 | 7 |
| HĂLCHIU | 5152 | 1,36 | 7 |
| HĂRMAN | 7505 | 1,20 | 9 |
| MUNICIPIUL CODLEA | 25835 | 1,12 | 29 |
| MUNICIPIUL SĂCELE | 37332 | 1,10 | 41 |
| ORAŞ RÂŞNOV | 18836 | 1,06 | 20 |
| FELDIOARA | 7713 | 0,91 | 7 |
| ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26182 | 0,88 | 23 |
| TELIU | 4617 | 0,87 | 4 |
| APAŢA | 3750 | 0,80 | 3 |
| MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 37681 | 0,77 | 29 |
| CAŢA | 2711 | 0,74 | 2 |
| HOLBAV | 1343 | 0,74 | 1 |
| BOD | 5718 | 0,70 | 4 |
| ŞERCAIA | 2999 | 0,67 | 2 |
| MÂNDRA | 3094 | 0,65 | 2 |
| ŞINCA NOUĂ | 1616 | 0,62 | 1 |
| MĂIERUŞ | 3532 | 0,57 | 2 |
| VULCAN | 5289 | 0,57 | 3 |
| PĂRĂU | 2182 | 0,46 | 1 |
| DUMBRĂVIŢA | 5234 | 0,38 | 2 |
| HOMOROD | 2684 | 0,37 | 1 |
| ORAŞ VICTORIA | 8295 | 0,36 | 3 |
| TĂRLUNGENI | 12278 | 0,33 | 4 |
| CRIZBAV | 3131 | 0,32 | 1 |
| VOILA | 3217 | 0,31 | 1 |
| PREJMER | 9856 | 0,30 | 3 |
| VAMA BUZĂULUI | 3733 | 0,27 | 1 |
| ŞINCA | 3804 | 0,26 | 1 |
| MOIECIU | 4739 | 0,21 | 1 |
| AUGUSTIN | 2228 | 0,00 | 0 |
| BECLEAN | 1885 | 0,00 | 0 |
| BUDILA | 5150 | 0,00 | 0 |
| BUNEŞTI | 2957 | 0,00 | 0 |
| COMANA | 3179 | 0,00 | 0 |
| HÂRSENI | 2338 | 0,00 | 0 |
| HOGHIZ | 5188 | 0,00 | 0 |
| JIBERT | 2830 | 0,00 | 0 |
| LISA | 1831 | 0,00 | 0 |
| ORMENIŞ | 2134 | 0,00 | 0 |
| RACOŞ | 3708 | 0,00 | 0 |
| RECEA | 3420 | 0,00 | 0 |
| SÂMBĂTA DE SUS | 1605 | 0,00 | 0 |
| ŞOARŞ | 2167 | 0,00 | 0 |
| TICUŞU | 1125 | 0,00 | 0 |
| UCEA | 2394 | 0,00 | 0 |
| UNGRA | 2353 | 0,00 | 0 |
| VIŞTEA | 2299 | 0,00 | 0 |

