Rata de infectare cu SARS-CoV-2 își continuă trendul ascendent la nivelul județului Brașov. Astfel, potrivit datelor Direcției de Sănătate Publică Brașov, incidența COVID la nivel de județ este astăzi de 1,57/1000, comparativ cu ieri când era de 1,57/1000. Sunt 1.060 cazuri active de COVID, depistate în ultimele 14 zile, față de 1.023 ieri.
Cea mai mare incidență la nivel de județ este în comuna Fundata, de 7,14/1000.
În municipiul Brașov incidența COVID crește la nivelul la 2,40/1000, față de ziua precedentă când a fost de 2,19/1000. Sunt înregistrate 700 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, față de 674 ieri.
| localitate | cod siruta | populatie | incidenta | cazuri |
| FUNDATA | 40991 | 700 | 7,14 | 5 |
| CINCU | 40820 | 2014 | 2,48 | 5 |
| MUNICIPIUL BRAŞOV | 40198 | 291647 | 2,40 | 700 |
| HĂLCHIU | 41033 | 5152 | 2,33 | 12 |
| ORAŞ RUPEA | 40394 | 6003 | 2,33 | 14 |
| ORAŞ GHIMBAV | 40214 | 8202 | 2,32 | 19 |
| SÂNPETRU | 41925 | 11241 | 2,05 | 23 |
| HĂRMAN | 41088 | 7505 | 2,00 | 15 |
| POIANA MĂRULUI | 41621 | 3281 | 1,83 | 6 |
| DRĂGUŞ | 42480 | 1115 | 1,79 | 2 |
| BRAN | 40633 | 5311 | 1,69 | 9 |
| ORAŞ PREDEAL | 40303 | 4790 | 1,46 | 7 |
| MUNICIPIUL SĂCELE | 40438 | 37332 | 1,42 | 53 |
| ŞERCAIA | 41818 | 2999 | 1,33 | 4 |
| ORAŞ RÂŞNOV | 40367 | 18836 | 1,27 | 24 |
| CRISTIAN | 40900 | 6752 | 1,18 | 8 |
| MUNICIPIUL CODLEA | 40241 | 25835 | 1,16 | 30 |
| MĂIERUŞ | 41382 | 3532 | 1,13 | 4 |
| APAŢA | 40526 | 3750 | 1,07 | 4 |
| FELDIOARA | 40955 | 7713 | 1,04 | 8 |
| MÂNDRA | 41417 | 3094 | 0,97 | 3 |
| ORAŞ ZĂRNEŞTI | 40492 | 26182 | 0,95 | 25 |
| MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 40278 | 37681 | 0,90 | 34 |
| TELIU | 42058 | 4617 | 0,87 | 4 |
| TĂRLUNGENI | 42003 | 12278 | 0,81 | 10 |
| CAŢA | 40768 | 2711 | 0,74 | 2 |
| HOLBAV | 42472 | 1343 | 0,74 | 1 |
| BOD | 40606 | 5718 | 0,70 | 4 |
| ŞINCA NOUĂ | 42449 | 1616 | 0,62 | 1 |
| VULCAN | 42398 | 5289 | 0,57 | 3 |
| PREJMER | 41667 | 9856 | 0,51 | 5 |
| ORMENIŞ | 41541 | 2134 | 0,47 | 1 |
| PĂRĂU | 41578 | 2182 | 0,46 | 1 |
| VIŞTEA | 42236 | 2299 | 0,43 | 1 |
| DUMBRĂVIŢA | 40928 | 5234 | 0,38 | 2 |
| HOMOROD | 41248 | 2684 | 0,37 | 1 |
| ORAŞ VICTORIA | 40465 | 8295 | 0,36 | 3 |
| BUNEŞTI | 40704 | 2957 | 0,34 | 1 |
| CRIZBAV | 42456 | 3131 | 0,32 | 1 |
| COMANA | 40857 | 3179 | 0,31 | 1 |
| VOILA | 42307 | 3217 | 0,31 | 1 |
| VAMA BUZĂULUI | 42183 | 3733 | 0,27 | 1 |
| ŞINCA | 41854 | 3804 | 0,26 | 1 |
| MOIECIU | 41471 | 4739 | 0,21 | 1 |
| AUGUSTIN | 42498 | 2228 | 0,00 | 0 |
| BECLEAN | 40544 | 1885 | 0,00 | 0 |
| BUDILA | 40688 | 5150 | 0,00 | 0 |
| HÂRSENI | 41113 | 2338 | 0,00 | 0 |
| HOGHIZ | 41177 | 5188 | 0,00 | 0 |
| JIBERT | 41284 | 2830 | 0,00 | 0 |
| LISA | 41346 | 1831 | 0,00 | 0 |
| RACOŞ | 41701 | 3708 | 0,00 | 0 |
| RECEA | 41738 | 3420 | 0,00 | 0 |
| SÂMBĂTA DE SUS | 42464 | 1605 | 0,00 | 0 |
| ŞOARŞ | 41943 | 2167 | 0,00 | 0 |
| TICUŞU | 42076 | 1125 | 0,00 | 0 |
| UCEA | 42101 | 2394 | 0,00 | 0 |
| UNGRA | 42156 | 2353 | 0,00 | 0 |

