Rata de infectare cu SARS-CoV-2 își continuă trendul ascendent la nivelul județului Brașov. Astfel, potrivit datelor Direcției de Sănătate Publică Brașov, incidența COVID la nivel de județ este astăzi de 2,61/1000, comparativ cu ieri când era de 2,41/1000. Sunt 1.698 de cazuri active de COVID, depistate în ultimele 14 zile, comparativ cu ieri când erau 1.564.
Cea mai mare incidență la nivel de județ se menține în comuna Fundata, respectiv de 10/1000, ca și ieri.
În municipiul Brașov incidența COVID crește la nivelul de 3,83/1000, față de ziua precedentă când a fost de 3,73/1000. Sunt înregistrate 1.116 cazuri de infectare cu noul coronavirus, în ultimele 14 zile, față de 1.040 cât erau ieri.
| localitate | populatie | incidenta | cazuri |
| FUNDATA | 700 | 10,00 | 7 |
| SÂNPETRU | 11270 | 4,79 | 54 |
| MUNICIPIUL BRAŞOV | 291468 | 3,83 | 1116 |
| ORAŞ GHIMBAV | 8204 | 3,29 | 27 |
| BRAN | 5313 | 3,20 | 17 |
| HĂRMAN | 7507 | 2,93 | 22 |
| HĂLCHIU | 5152 | 2,72 | 14 |
| ORAŞ RUPEA | 5997 | 2,67 | 16 |
| TĂRLUNGENI | 12290 | 2,52 | 31 |
| MUNICIPIUL SĂCELE | 37344 | 2,41 | 90 |
| CRISTIAN | 6750 | 2,37 | 16 |
| ORAŞ PREDEAL | 4791 | 2,30 | 11 |
| MĂIERUŞ | 3533 | 2,26 | 8 |
| MUNICIPIUL CODLEA | 25838 | 2,21 | 57 |
| COMANA | 3178 | 1,89 | 6 |
| HOMOROD | 2691 | 1,86 | 5 |
| POIANA MĂRULUI | 3280 | 1,83 | 6 |
| DRĂGUŞ | 1116 | 1,79 | 2 |
| BUNEŞTI | 2960 | 1,69 | 5 |
| ŞERCAIA | 3003 | 1,67 | 5 |
| FELDIOARA | 7717 | 1,56 | 12 |
| ORAŞ RÂŞNOV | 18847 | 1,54 | 29 |
| ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26173 | 1,41 | 37 |
| BOD | 5721 | 1,40 | 8 |
| PĂRĂU | 2182 | 1,37 | 3 |
| PREJMER | 9858 | 1,32 | 13 |
| DUMBRĂVIŢA | 5242 | 1,14 | 6 |
| APAŢA | 3755 | 1,07 | 4 |
| CINCU | 2012 | 0,99 | 2 |
| MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 37664 | 0,98 | 37 |
| ŞOARŞ | 2166 | 0,92 | 2 |
| TELIU | 4617 | 0,87 | 4 |
| VIŞTEA | 2298 | 0,87 | 2 |
| MOIECIU | 4743 | 0,84 | 4 |
| ORAŞ VICTORIA | 8292 | 0,72 | 6 |
| ŞINCA NOUĂ | 1616 | 0,62 | 1 |
| RECEA | 3420 | 0,58 | 2 |
| ORMENIŞ | 2136 | 0,47 | 1 |
| UCEA | 2396 | 0,42 | 1 |
| UNGRA | 2359 | 0,42 | 1 |
| CAŢA | 2710 | 0,37 | 1 |
| CRIZBAV | 3134 | 0,32 | 1 |
| MÂNDRA | 3092 | 0,32 | 1 |
| VOILA | 3219 | 0,31 | 1 |
| VAMA BUZĂULUI | 3732 | 0,27 | 1 |
| ŞINCA | 3806 | 0,26 | 1 |
| HOGHIZ | 5186 | 0,19 | 1 |
| VULCAN | 5291 | 0,19 | 1 |
| AUGUSTIN | 2229 | 0,00 | 0 |
| BECLEAN | 1890 | 0,00 | 0 |
| BUDILA | 5154 | 0,00 | 0 |
| HÂRSENI | 2343 | 0,00 | 0 |
| HOLBAV | 1343 | 0,00 | 0 |
| JIBERT | 2831 | 0,00 | 0 |
| LISA | 1832 | 0,00 | 0 |
| RACOŞ | 3708 | 0,00 | 0 |
| SÂMBĂTA DE SUS | 1604 | 0,00 | 0 |
| TICUŞU | 1124 | 0,00 | 0 |

