Rata de infectare cu SARS-CoV-2 își continuă trendul ascendent la nivelul județului Brașov. Astfel, potrivit datelor Direcției de Sănătate Publică Brașov, incidența COVID la nivel de județ este astăzi de 3,50/1000, comparativ cu ieri când era de 3,21/1000. Sunt 2.274 de cazuri active de COVID, depistate în ultimele 14 zile, față de 2.089 cazuri ieri.
Cea mai mare incidență la nivel de județ se menține în comuna Fundata, respectiv de 10/1000. Doar 9 localități brașovene mai au incidență zero.
În municipiul Brașov incidența COVID crește la nivelul de 5,24/1000, față de ziua precedentă când a fost de 4,82/1000. Sunt înregistrate 1.526 cazuri de infectare cu noul coronavirus, în ultimele 14 zile, față de 1.406 cât erau ieri.
| localitate | populatie | incidenta | cazuri |
| FUNDATA | 700 | 10,00 | 7 |
| SÂNPETRU | 11270 | 7,19 | 81 |
| MUNICIPIUL BRAŞOV | 291468 | 5,24 | 1526 |
| HĂRMAN | 7507 | 4,00 | 30 |
| ORAŞ GHIMBAV | 8204 | 3,78 | 31 |
| HĂLCHIU | 5152 | 3,49 | 18 |
| FELDIOARA | 7717 | 3,24 | 25 |
| BRAN | 5313 | 3,01 | 16 |
| ORAŞ PREDEAL | 4791 | 2,92 | 14 |
| MUNICIPIUL CODLEA | 25838 | 2,86 | 74 |
| MUNICIPIUL SĂCELE | 37344 | 2,84 | 106 |
| MĂIERUŞ | 3533 | 2,83 | 10 |
| TĂRLUNGENI | 12290 | 2,69 | 33 |
| CRISTIAN | 6750 | 2,67 | 18 |
| ORAŞ RUPEA | 5997 | 2,67 | 16 |
| POIANA MĂRULUI | 3280 | 2,44 | 8 |
| ORAŞ RÂŞNOV | 18847 | 2,39 | 45 |
| ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26173 | 2,29 | 60 |
| COMANA | 3178 | 2,20 | 7 |
| BOD | 5721 | 2,10 | 12 |
| HOMOROD | 2691 | 1,86 | 5 |
| PĂRĂU | 2182 | 1,83 | 4 |
| DUMBRĂVIŢA | 5242 | 1,72 | 9 |
| PREJMER | 9858 | 1,72 | 17 |
| BUNEŞTI | 2960 | 1,69 | 5 |
| ŞERCAIA | 3003 | 1,67 | 5 |
| CINCU | 2012 | 1,49 | 3 |
| MOIECIU | 4743 | 1,48 | 7 |
| ŞOARŞ | 2166 | 1,39 | 3 |
| UNGRA | 2359 | 1,27 | 3 |
| VULCAN | 5291 | 1,13 | 6 |
| MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 37664 | 1,01 | 38 |
| MÂNDRA | 3092 | 0,97 | 3 |
| CRIZBAV | 3134 | 0,96 | 3 |
| DRĂGUŞ | 1116 | 0,90 | 1 |
| VIŞTEA | 2298 | 0,87 | 2 |
| APAŢA | 3755 | 0,80 | 3 |
| HOLBAV | 1343 | 0,74 | 1 |
| TELIU | 4617 | 0,65 | 3 |
| RECEA | 3420 | 0,58 | 2 |
| RACOŞ | 3708 | 0,54 | 2 |
| BECLEAN | 1890 | 0,53 | 1 |
| ŞINCA | 3806 | 0,53 | 2 |
| ORAŞ VICTORIA | 8292 | 0,48 | 4 |
| ORMENIŞ | 2136 | 0,47 | 1 |
| UCEA | 2396 | 0,42 | 1 |
| VOILA | 3219 | 0,31 | 1 |
| VAMA BUZĂULUI | 3732 | 0,27 | 1 |
| HOGHIZ | 5186 | 0,19 | 1 |
| AUGUSTIN | 2229 | 0,00 | 0 |
| BUDILA | 5154 | 0,00 | 0 |
| CAŢA | 2710 | 0,00 | 0 |
| HÂRSENI | 2343 | 0,00 | 0 |
| JIBERT | 2831 | 0,00 | 0 |
| LISA | 1832 | 0,00 | 0 |
| SÂMBĂTA DE SUS | 1604 | 0,00 | 0 |
| ŞINCA NOUĂ | 1616 | 0,00 | 0 |
| TICUŞU | 1124 | 0,00 | 0 |

