Rata de infectare cu SARS-CoV-2 își continuă trendul descendent pentru a XVI-a zi consecutiv în Brașov. Astfel, potrivit datelor Direcției de Sănătate Publică Brașov, incidența COVID în județ este astăzi de 4,18/1000, în scădere față de ziua de ieri, când era de 4,29/1000. Sunt 2.721 de cazuri active de COVID, depistate în ultimele 14 zile, față de 2.791 ieri.
În municipiul Brașov, incidența COVID a scăzut la 5,39/1000, față de ziua precedentă, când a fost de 5,55/1000. Sunt înregistrate 1.570 cazuri de infectare cu noul coronavirus, în ultimele 14 zile, comparativ cu 1.618 în ziua precedentă.
| localitate | populatie | incidenta | cazuri |
| SÂNPETRU | 11391 | 7,11 | 81 |
| CRISTIAN | 6834 | 6,44 | 44 |
| ORAŞ GHIMBAV | 8284 | 5,43 | 45 |
| MUNICIPIUL BRAŞOV | 291366 | 5,39 | 1570 |
| PREJMER | 9854 | 5,28 | 52 |
| HÂRSENI | 2352 | 5,1 | 12 |
| ORAŞ RUPEA | 6004 | 4,83 | 29 |
| BRAN | 5304 | 4,52 | 24 |
| HOMOROD | 2696 | 4,08 | 11 |
| ORAŞ PREDEAL | 4788 | 3,97 | 19 |
| SÂMBĂTA DE SUS | 1603 | 3,74 | 6 |
| ORAŞ RÂŞNOV | 18868 | 3,66 | 69 |
| HĂRMAN | 7527 | 3,59 | 27 |
| MUNICIPIUL SĂCELE | 37314 | 3,54 | 132 |
| MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 37624 | 3,51 | 132 |
| FELDIOARA | 7720 | 3,5 | 27 |
| ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26133 | 3,48 | 91 |
| MUNICIPIUL CODLEA | 25847 | 3,29 | 85 |
| VULCAN | 5315 | 3,01 | 16 |
| CAŢA | 2710 | 2,95 | 8 |
| FUNDATA | 695 | 2,88 | 2 |
| ŞINCA | 3815 | 2,88 | 11 |
| LISA | 1838 | 2,72 | 5 |
| MÂNDRA | 3111 | 2,57 | 8 |
| MOIECIU | 4744 | 2,53 | 12 |
| HĂLCHIU | 5162 | 2,52 | 13 |
| UCEA | 2407 | 2,49 | 6 |
| VOILA | 3211 | 2,49 | 8 |
| DUMBRĂVIŢA | 5256 | 2,47 | 13 |
| BOD | 5752 | 2,43 | 14 |
| MĂIERUŞ | 3546 | 2,26 | 8 |
| VIŞTEA | 2300 | 2,17 | 5 |
| UNGRA | 2361 | 2,12 | 5 |
| ŞERCAIA | 3021 | 1,99 | 6 |
| TĂRLUNGENI | 12374 | 1,94 | 24 |
| HOGHIZ | 5185 | 1,93 | 10 |
| ORMENIŞ | 2138 | 1,87 | 4 |
| ŞOARŞ | 2165 | 1,85 | 4 |
| AUGUSTIN | 2234 | 1,79 | 4 |
| RECEA | 3418 | 1,76 | 6 |
| VAMA BUZĂULUI | 3729 | 1,61 | 6 |
| CRIZBAV | 3135 | 1,59 | 5 |
| BECLEAN | 1898 | 1,58 | 3 |
| COMANA | 3188 | 1,57 | 5 |
| ORAŞ VICTORIA | 8308 | 1,56 | 13 |
| BUDILA | 5182 | 1,54 | 8 |
| HOLBAV | 1349 | 1,48 | 2 |
| JIBERT | 2836 | 1,41 | 4 |
| PĂRĂU | 2192 | 1,37 | 3 |
| TELIU | 4628 | 1,3 | 6 |
| ŞINCA NOUĂ | 1613 | 1,24 | 2 |
| POIANA MĂRULUI | 3277 | 1,22 | 4 |
| BUNEŞTI | 2974 | 1,01 | 3 |
| CINCU | 2002 | 1 | 2 |
| DRĂGUŞ | 1114 | 0,9 | 1 |
| TICUŞU | 1116 | 0,9 | 1 |
| RACOŞ | 3714 | 0,81 | 3 |
| APAŢA | 3749 | 0,53 | 2 |

