
Rata de infectare cu SARS-CoV-2 își continuă trendul descendent pentru a XIX-a zi consecutiv în Brașov. Astfel, potrivit datelor Direcției de Sănătate Publică Brașov, incidența COVID în județ este astăzi de 3,44/1000, în scădere față de ziua de ieri, când era de 3,67/1000. Sunt 2.239 de cazuri active de COVID, depistate în ultimele 14 zile, față de 2.387 ieri.
În municipiul Brașov, incidența COVID a scăzut la 4,49/1000, față de ziua precedentă, când a fost de 4,74/1000. Sunt înregistrate 1.308 cazuri de infectare cu noul coronavirus, în ultimele 14 zile, comparativ cu 1.382 în ziua precedentă.
| judet | localitate | cod siruta | populatie | incidenta | cazuri |
| BRAŞOV | SÂNPETRU | 41925 | 11391 | 6.06 | 69 |
| BRAŞOV | ORAŞ RUPEA | 40394 | 6004 | 5.00 | 30 |
| BRAŞOV | PREJMER | 41667 | 9854 | 4.77 | 47 |
| BRAŞOV | MUNICIPIUL BRAŞOV | 40198 | 291366 | 4.49 | 1308 |
| BRAŞOV | CAŢA | 40768 | 2710 | 4.43 | 12 |
| BRAŞOV | CRISTIAN | 40900 | 6834 | 4.39 | 30 |
| BRAŞOV | ORAŞ PREDEAL | 40303 | 4788 | 4.18 | 20 |
| BRAŞOV | BRAN | 40633 | 5304 | 3.21 | 17 |
| BRAŞOV | ORAŞ RÂŞNOV | 40367 | 18868 | 3.13 | 59 |
| BRAŞOV | FELDIOARA | 40955 | 7720 | 3.11 | 24 |
| BRAŞOV | HÂRSENI | 41113 | 2352 | 2.98 | 7 |
| BRAŞOV | HOMOROD | 41248 | 2696 | 2.97 | 8 |
| BRAŞOV | ORAŞ GHIMBAV | 40214 | 8284 | 2.90 | 24 |
| BRAŞOV | MÂNDRA | 41417 | 3111 | 2.89 | 9 |
| BRAŞOV | FUNDATA | 40991 | 695 | 2.88 | 2 |
| BRAŞOV | MUNICIPIUL CODLEA | 40241 | 25847 | 2.82 | 73 |
| BRAŞOV | MUNICIPIUL SĂCELE | 40438 | 37314 | 2.76 | 103 |
| BRAŞOV | ORAŞ ZĂRNEŞTI | 40492 | 26133 | 2.72 | 71 |
| BRAŞOV | HOGHIZ | 41177 | 5185 | 2.70 | 14 |
| BRAŞOV | VULCAN | 42398 | 5315 | 2.63 | 14 |
| BRAŞOV | MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 40278 | 37624 | 2.58 | 97 |
| BRAŞOV | MĂIERUŞ | 41382 | 3546 | 2.54 | 9 |
| BRAŞOV | HĂRMAN | 41088 | 7527 | 2.52 | 19 |
| BRAŞOV | CINCU | 40820 | 2002 | 2.50 | 5 |
| BRAŞOV | UCEA | 42101 | 2407 | 2.49 | 6 |
| BRAŞOV | VOILA | 42307 | 3211 | 2.49 | 8 |
| BRAŞOV | LISA | 41346 | 1838 | 2.18 | 4 |
| BRAŞOV | HĂLCHIU | 41033 | 5162 | 2.13 | 11 |
| BRAŞOV | UNGRA | 42156 | 2361 | 2.12 | 5 |
| BRAŞOV | BECLEAN | 40544 | 1898 | 2.11 | 4 |
| BRAŞOV | ŞINCA | 41854 | 3815 | 2.10 | 8 |
| BRAŞOV | RECEA | 41738 | 3418 | 2.05 | 7 |
| BRAŞOV | TELIU | 42058 | 4628 | 1.94 | 9 |
| BRAŞOV | MOIECIU | 41471 | 4744 | 1.90 | 9 |
| BRAŞOV | ORMENIŞ | 41541 | 2138 | 1.87 | 4 |
| BRAŞOV | SÂMBĂTA DE SUS | 42464 | 1603 | 1.87 | 3 |
| BRAŞOV | PĂRĂU | 41578 | 2192 | 1.82 | 4 |
| BRAŞOV | AUGUSTIN | 42498 | 2234 | 1.79 | 4 |
| BRAŞOV | TICUŞU | 42076 | 1116 | 1.79 | 2 |
| BRAŞOV | DUMBRĂVIŢA | 40928 | 5256 | 1.71 | 9 |
| BRAŞOV | ŞERCAIA | 41818 | 3021 | 1.66 | 5 |
| BRAŞOV | CRIZBAV | 42456 | 3135 | 1.59 | 5 |
| BRAŞOV | HOLBAV | 42472 | 1349 | 1.48 | 2 |
| BRAŞOV | BOD | 40606 | 5752 | 1.39 | 8 |
| BRAŞOV | VIŞTEA | 42236 | 2300 | 1.30 | 3 |
| BRAŞOV | COMANA | 40857 | 3188 | 1.25 | 4 |
| BRAŞOV | POIANA MĂRULUI | 41621 | 3277 | 1.22 | 4 |
| BRAŞOV | BUDILA | 40688 | 5182 | 1.16 | 6 |
| BRAŞOV | TĂRLUNGENI | 42003 | 12374 | 1.13 | 14 |
| BRAŞOV | JIBERT | 41284 | 2836 | 1.06 | 3 |
| BRAŞOV | BUNEŞTI | 40704 | 2974 | 1.01 | 3 |
| BRAŞOV | ŞOARŞ | 41943 | 2165 | 0.92 | 2 |
| BRAŞOV | DRĂGUŞ | 42480 | 1114 | 0.90 | 1 |
| BRAŞOV | ORAŞ VICTORIA | 40465 | 8308 | 0.84 | 7 |
| BRAŞOV | ŞINCA NOUĂ | 42449 | 1613 | 0.62 | 1 |
| BRAŞOV | VAMA BUZĂULUI | 42183 | 3729 | 0.54 | 2 |
| BRAŞOV | APAŢA | 40526 | 3749 | 0.27 | 1 |
| BRAŞOV | RACOŞ | 41701 | 3714 | 0.00 | 0 |

