
Rata de infectare cu SARS-CoV-2 scade din nou, după ce ieri era în creștere ușoară. Astfel, potrivit datelor Direcției de Sănătate Publică Brașov, incidența COVID în județ este astăzi de 2,79/1000, față de 3,08/1000, ieri. Sunt 1813 cazuri active de COVID, depistate în ultimele 14 zile.
În municipiul Brașov, incidența COVID a scăzut la 3,64/1000, după ce ieri atinsese 4,06 la mie. Sunt înregistrate 1.061 de cazuri de infectare cu noul coronavirus.
Singura localitate cu 0 infectări este Drăguș.
| judet | localitate | cod siruta | populatie | incidenta | cazuri | |
| BRAŞOV | ORAŞ RUPEA | 40394 | 6007 | 4,99 | 30 | |
| BRAŞOV | ŞINCA NOUĂ | 42449 | 1614 | 4,96 | 8 | |
| BRAŞOV | SÂNPETRU | 41925 | 11418 | 4,47 | 51 | |
| BRAŞOV | CAŢA | 40768 | 2710 | 4,06 | 11 | |
| BRAŞOV | UCEA | 42101 | 2404 | 3,74 | 9 | |
| BRAŞOV | MUNICIPIUL BRAŞOV | 40198 | 291363 | 3,64 | 1061 | |
| BRAŞOV | PREJMER | 41667 | 9857 | 3,25 | 32 | |
| BRAŞOV | HĂRMAN | 41088 | 7535 | 3,19 | 24 | |
| BRAŞOV | ORAŞ PREDEAL | 40303 | 4785 | 3,13 | 15 | |
| BRAŞOV | HÂRSENI | 41113 | 2356 | 2,97 | 7 | |
| BRAŞOV | HOMOROD | 41248 | 2694 | 2,97 | 8 | |
| BRAŞOV | HOGHIZ | 41177 | 5189 | 2,89 | 15 | |
| BRAŞOV | FUNDATA | 40991 | 695 | 2,88 | 2 | |
| BRAŞOV | TICUŞU | 42076 | 1114 | 2,69 | 3 | |
| BRAŞOV | CRISTIAN | 40900 | 6857 | 2,63 | 18 | |
| BRAŞOV | ORAŞ RÂŞNOV | 40367 | 18851 | 2,55 | 48 | |
| BRAŞOV | VOILA | 42307 | 3211 | 2,49 | 8 | |
| BRAŞOV | BRAN | 40633 | 5305 | 2,45 | 13 | |
| BRAŞOV | MÂNDRA | 41417 | 3114 | 2,25 | 7 | |
| BRAŞOV | HOLBAV | 42472 | 1346 | 2,23 | 3 | |
| BRAŞOV | MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 40278 | 37602 | 2,15 | 81 | |
| BRAŞOV | POIANA MĂRULUI | 41621 | 3275 | 2,14 | 7 | |
| BRAŞOV | HĂLCHIU | 41033 | 5161 | 2,13 | 11 | |
| BRAŞOV | ORAŞ ZĂRNEŞTI | 40492 | 26139 | 2,10 | 55 | |
| BRAŞOV | ŞINCA | 41854 | 3814 | 2,10 | 8 | |
| BRAŞOV | MUNICIPIUL CODLEA | 40241 | 25846 | 2,09 | 54 | |
| BRAŞOV | MĂIERUŞ | 41382 | 3544 | 1,98 | 7 | |
| BRAŞOV | FELDIOARA | 40955 | 7723 | 1,94 | 15 | |
| BRAŞOV | MOIECIU | 41471 | 4749 | 1,90 | 9 | |
| BRAŞOV | SÂMBĂTA DE SUS | 42464 | 1604 | 1,87 | 3 | |
| BRAŞOV | MUNICIPIUL SĂCELE | 40438 | 37305 | 1,85 | 69 | |
| BRAŞOV | PĂRĂU | 41578 | 2197 | 1,82 | 4 | |
| BRAŞOV | ORAŞ GHIMBAV | 40214 | 8283 | 1,81 | 15 | |
| BRAŞOV | BOD | 40606 | 5759 | 1,74 | 10 | |
| BRAŞOV | BUNEŞTI | 40704 | 2977 | 1,68 | 5 | |
| BRAŞOV | TELIU | 42058 | 4633 | 1,51 | 7 | |
| BRAŞOV | CINCU | 40820 | 1998 | 1,50 | 3 | |
| BRAŞOV | ORMENIŞ | 41541 | 2143 | 1,40 | 3 | |
| BRAŞOV | DUMBRĂVIŢA | 40928 | 5261 | 1,33 | 7 | |
| BRAŞOV | UNGRA | 42156 | 2362 | 1,27 | 3 | |
| BRAŞOV | COMANA | 40857 | 3190 | 1,25 | 4 | |
| BRAŞOV | TĂRLUNGENI | 42003 | 12392 | 1,21 | 15 | |
| BRAŞOV | RECEA | 41738 | 3421 | 1,17 | 4 | |
| BRAŞOV | VAMA BUZĂULUI | 42183 | 3732 | 1,07 | 4 | |
| BRAŞOV | BECLEAN | 40544 | 1898 | 1,05 | 2 | |
| BRAŞOV | ŞERCAIA | 41818 | 3026 | 0,99 | 3 | |
| BRAŞOV | BUDILA | 40688 | 5180 | 0,97 | 5 | |
| BRAŞOV | CRIZBAV | 42456 | 3135 | 0,96 | 3 | |
| BRAŞOV | VULCAN | 42398 | 5316 | 0,94 | 5 | |
| BRAŞOV | ŞOARŞ | 41943 | 2168 | 0,92 | 2 | |
| BRAŞOV | AUGUSTIN | 42498 | 2234 | 0,90 | 2 | |
| BRAŞOV | VIŞTEA | 42236 | 2308 | 0,87 | 2 | |
| BRAŞOV | APAŢA | 40526 | 3748 | 0,80 | 3 | |
| BRAŞOV | ORAŞ VICTORIA | 40465 | 8314 | 0,72 | 6 | |
| BRAŞOV | JIBERT | 41284 | 2838 | 0,70 | 2 | |
| BRAŞOV | LISA | 41346 | 1837 | 0,54 | 1 | |
| BRAŞOV | RACOŞ | 41701 | 3715 | 0,27 | 1 | |
| BRAŞOV | DRĂGUŞ | 42480 | 1113 | 0,00 | 0 | |
