Rata de infectare cu SARS-CoV-2 continuă să scadă ușor la nivelul județului Brașov. Astfel, potrivit datelor Direcției de Sănătate Publică Brașov, incidența COVID în județ este astăzi de 1,47/1000, în scădere față de ziua de ieri, când era de 1,51/1000. Sunt 954 de cazuri active de COVID, depistate în ultimele 14 zile, față de 984 ieri.
În schimb, în municipiul Brașov, incidența COVID stagnează la 2,10/1000, cu 612 cazuri de infectare cu noul coronavirus, în ultimele 14 zile. În 13 localități din județ, incidența este zero.
| localitate | populatie | incidenta | cazuri |
| SÂNPETRU | 11497 | 4,18 | 48 |
| CAŢA | 2713 | 4,05 | 11 |
| HOMOROD | 2697 | 3,71 | 10 |
| ORAŞ RUPEA | 6005 | 2,16 | 13 |
| MUNICIPIUL BRAŞOV | 291282 | 2,10 | 612 |
| SÂMBĂTA DE SUS | 1603 | 1,87 | 3 |
| BOD | 5779 | 1,73 | 10 |
| HOLBAV | 1349 | 1,48 | 2 |
| CRISTIAN | 6891 | 1,45 | 10 |
| HĂLCHIU | 5181 | 1,35 | 7 |
| VAMA BUZĂULUI | 3744 | 1,34 | 5 |
| ŞERCAIA | 3029 | 1,32 | 4 |
| HOGHIZ | 5177 | 1,16 | 6 |
| ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26143 | 1,07 | 28 |
| HĂRMAN | 7564 | 1,06 | 8 |
| ORAŞ PREDEAL | 4781 | 1,05 | 5 |
| CINCU | 1992 | 1,00 | 2 |
| ORAŞ GHIMBAV | 8309 | 0,96 | 8 |
| TĂRLUNGENI | 12452 | 0,96 | 12 |
| MUNICIPIUL SĂCELE | 37323 | 0,94 | 35 |
| VOILA | 3200 | 0,94 | 3 |
| MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 37574 | 0,93 | 35 |
| POIANA MĂRULUI | 3271 | 0,92 | 3 |
| ŞOARŞ | 2166 | 0,92 | 2 |
| FELDIOARA | 7712 | 0,91 | 7 |
| PREJMER | 9861 | 0,91 | 9 |
| RECEA | 3420 | 0,88 | 3 |
| VULCAN | 5318 | 0,75 | 4 |
| ORAŞ RÂŞNOV | 18850 | 0,69 | 13 |
| BUNEŞTI | 2975 | 0,67 | 2 |
| MUNICIPIUL CODLEA | 25861 | 0,62 | 16 |
| MĂIERUŞ | 3552 | 0,56 | 2 |
| HÂRSENI | 2353 | 0,42 | 1 |
| MOIECIU | 4747 | 0,42 | 2 |
| DUMBRĂVIŢA | 5267 | 0,38 | 2 |
| JIBERT | 2843 | 0,35 | 1 |
| CRIZBAV | 3143 | 0,32 | 1 |
| MÂNDRA | 3118 | 0,32 | 1 |
| COMANA | 3193 | 0,31 | 1 |
| APAŢA | 3758 | 0,27 | 1 |
| RACOŞ | 3712 | 0,27 | 1 |
| ORAŞ VICTORIA | 8324 | 0,24 | 2 |
| TELIU | 4640 | 0,22 | 1 |
| BRAN | 5306 | 0,19 | 1 |
| BUDILA | 5195 | 0,19 | 1 |
| AUGUSTIN | 2244 | 0,00 | 0 |
| BECLEAN | 1896 | 0,00 | 0 |
| DRĂGUŞ | 1120 | 0,00 | 0 |
| FUNDATA | 697 | 0,00 | 0 |
| LISA | 1839 | 0,00 | 0 |
| ORMENIŞ | 2142 | 0,00 | 0 |
| PĂRĂU | 2198 | 0,00 | 0 |
| ŞINCA | 3817 | 0,00 | 0 |
| ŞINCA NOUĂ | 1617 | 0,00 | 0 |
| TICUŞU | 1113 | 0,00 | 0 |
| UCEA | 2397 | 0,00 | 0 |
| UNGRA | 2362 | 0,00 | 0 |
| VIŞTEA | 2304 | 0,00 | 0 |

