Rata de infectare cu SARS-CoV-2 continuă să scadă la nivelul județului Brașov. Astfel, potrivit datelor Direcției de Sănătate Publică Brașov, incidența COVID în județ este astăzi de 1,05/1000, în scădere față de ziua de ieri, când era de 1,09/1000. Sunt 781 cazuri active de COVID, depistate în ultimele 14 zile, față de 709 ieri.
Și în municipiul Brașov, incidența COVID scade la 1,48/1000, cu 432 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, în ultimele 14 zile, față de 1,56/1000 și 455 de cazuri de infectare, cât erau ieri. În 15 localități din județ, incidența este zero, față de 17 localități, ieri.
| localitate | populatie | incidenta | cazuri |
| HOMOROD | 2692 | 3,71 | 10 |
| SÂNPETRU | 11537 | 1,99 | 23 |
| ORAŞ RUPEA | 6002 | 1,50 | 9 |
| MUNICIPIUL BRAŞOV | 291326 | 1,48 | 432 |
| CAŢA | 2713 | 1,47 | 4 |
| ŞERCAIA | 3028 | 1,32 | 4 |
| ORAŞ GHIMBAV | 8319 | 1,20 | 10 |
| FELDIOARA | 7714 | 1,17 | 9 |
| CRISTIAN | 6898 | 1,16 | 8 |
| HĂLCHIU | 5187 | 1,16 | 6 |
| LISA | 1841 | 1,09 | 2 |
| BUNEŞTI | 2977 | 1,01 | 3 |
| DRĂGUŞ | 1120 | 0,89 | 1 |
| ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26142 | 0,88 | 23 |
| MUNICIPIUL SĂCELE | 37335 | 0,80 | 30 |
| ORAŞ RÂŞNOV | 18841 | 0,80 | 15 |
| HĂRMAN | 7574 | 0,79 | 6 |
| HOGHIZ | 5180 | 0,77 | 4 |
| HOLBAV | 1352 | 0,74 | 1 |
| TĂRLUNGENI | 12482 | 0,72 | 9 |
| PREJMER | 9869 | 0,71 | 7 |
| BOD | 5782 | 0,69 | 4 |
| MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 37575 | 0,67 | 25 |
| SÂMBĂTA DE SUS | 1602 | 0,62 | 1 |
| VOILA | 3202 | 0,62 | 2 |
| ŞOARŞ | 2166 | 0,46 | 1 |
| MUNICIPIUL CODLEA | 25845 | 0,43 | 11 |
| TELIU | 4639 | 0,43 | 2 |
| VIŞTEA | 2304 | 0,43 | 1 |
| MOIECIU | 4753 | 0,42 | 2 |
| ORAŞ PREDEAL | 4780 | 0,42 | 2 |
| UCEA | 2404 | 0,42 | 1 |
| DUMBRĂVIŢA | 5269 | 0,38 | 2 |
| JIBERT | 2840 | 0,35 | 1 |
| CRIZBAV | 3142 | 0,32 | 1 |
| MÂNDRA | 3122 | 0,32 | 1 |
| POIANA MĂRULUI | 3270 | 0,31 | 1 |
| MĂIERUŞ | 3551 | 0,28 | 1 |
| VAMA BUZĂULUI | 3743 | 0,27 | 1 |
| ORAŞ VICTORIA | 8321 | 0,24 | 2 |
| BRAN | 5313 | 0,19 | 1 |
| BUDILA | 5196 | 0,19 | 1 |
| VULCAN | 5316 | 0,19 | 1 |
| APAŢA | 3761 | 0,00 | 0 |
| AUGUSTIN | 2245 | 0,00 | 0 |
| BECLEAN | 1895 | 0,00 | 0 |
| CINCU | 1994 | 0,00 | 0 |
| COMANA | 3196 | 0,00 | 0 |
| FUNDATA | 698 | 0,00 | 0 |
| HÂRSENI | 2353 | 0,00 | 0 |
| ORMENIŞ | 2143 | 0,00 | 0 |
| PĂRĂU | 2198 | 0,00 | 0 |
| RACOŞ | 3707 | 0,00 | 0 |
| RECEA | 3419 | 0,00 | 0 |
| ŞINCA | 3814 | 0,00 | 0 |
| ŞINCA NOUĂ | 1619 | 0,00 | 0 |
| TICUŞU | 1110 | 0,00 | 0 |
| UNGRA | 2364 | 0,00 | 0 |

