Rata de infectare cu SARS-CoV-2 continuă să scadă la nivelul județului Brașov. Astfel, potrivit datelor Direcției de Sănătate Publică Brașov, incidența COVID în județ este astăzi de 1,00/1000, în scădere față de ziua de ieri, când era de 1,02/1000. Sunt 651 cazuri active de COVID, depistate în ultimele 14 zile
Și în municipiul Brașov, incidența COVID scade la 1,42/1000, cu 414 cazuri de infectare cu noul coronavirus, în ultimele 14 zile, față de 1,44/1000 și 419 cazuri de infectare cât erau ieri. În 16 localități din județ, incidența este zero.
| localitate | populatie | incidenta | cazuri |
| HOMOROD | 2695 | 2,97 | 8 |
| SÂNPETRU | 11552 | 1,90 | 22 |
| HĂLCHIU | 5184 | 1,54 | 8 |
| MUNICIPIUL BRAŞOV | 291301 | 1,42 | 414 |
| ORAŞ RUPEA | 6008 | 1,33 | 8 |
| CRISTIAN | 6911 | 1,30 | 9 |
| LISA | 1844 | 1,08 | 2 |
| ORAŞ GHIMBAV | 8322 | 1,08 | 9 |
| HĂRMAN | 7584 | 1,05 | 8 |
| FELDIOARA | 7715 | 1,04 | 8 |
| ŞERCAIA | 3030 | 0,99 | 3 |
| DRĂGUŞ | 1120 | 0,89 | 1 |
| ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26135 | 0,88 | 23 |
| BOD | 5783 | 0,86 | 5 |
| MUNICIPIUL SĂCELE | 37338 | 0,83 | 31 |
| HOGHIZ | 5181 | 0,77 | 4 |
| CAŢA | 2716 | 0,74 | 2 |
| HOLBAV | 1355 | 0,74 | 1 |
| ORAŞ RÂŞNOV | 18837 | 0,74 | 14 |
| TĂRLUNGENI | 12502 | 0,72 | 9 |
| JIBERT | 2840 | 0,70 | 2 |
| BUNEŞTI | 2975 | 0,67 | 2 |
| MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 37551 | 0,59 | 22 |
| TELIU | 4638 | 0,43 | 2 |
| VIŞTEA | 2307 | 0,43 | 1 |
| MOIECIU | 4758 | 0,42 | 2 |
| UCEA | 2405 | 0,42 | 1 |
| PREJMER | 9874 | 0,41 | 4 |
| MUNICIPIUL CODLEA | 25838 | 0,39 | 10 |
| DUMBRĂVIŢA | 5275 | 0,38 | 2 |
| VULCAN | 5317 | 0,38 | 2 |
| CRIZBAV | 3144 | 0,32 | 1 |
| MÂNDRA | 3121 | 0,32 | 1 |
| POIANA MĂRULUI | 3272 | 0,31 | 1 |
| VOILA | 3203 | 0,31 | 1 |
| RACOŞ | 3705 | 0,27 | 1 |
| VAMA BUZĂULUI | 3745 | 0,27 | 1 |
| ŞINCA | 3816 | 0,26 | 1 |
| ORAŞ VICTORIA | 8319 | 0,24 | 2 |
| ORAŞ PREDEAL | 4777 | 0,21 | 1 |
| BRAN | 5308 | 0,19 | 1 |
| BUDILA | 5202 | 0,19 | 1 |
| APAŢA | 3763 | 0,00 | 0 |
| AUGUSTIN | 2249 | 0,00 | 0 |
| BECLEAN | 1890 | 0,00 | 0 |
| CINCU | 1998 | 0,00 | 0 |
| COMANA | 3202 | 0,00 | 0 |
| FUNDATA | 698 | 0,00 | 0 |
| HÂRSENI | 2354 | 0,00 | 0 |
| MĂIERUŞ | 3551 | 0,00 | 0 |
| ORMENIŞ | 2145 | 0,00 | 0 |
| PĂRĂU | 2201 | 0,00 | 0 |
| RECEA | 3422 | 0,00 | 0 |
| SÂMBĂTA DE SUS | 1601 | 0,00 | 0 |
| ŞINCA NOUĂ | 1618 | 0,00 | 0 |
| ŞOARŞ | 2169 | 0,00 | 0 |
| TICUŞU | 1111 | 0,00 | 0 |
| UNGRA | 2366 | 0,00 | 0 |

