
Astăzi, rata de infectare cu SARS-CoV-2 stagnează la nivelul județului Brașov și crește la nivelul municipiului. Astfel, potrivit datelor Direcției de Sănătate Publică Brașov, incidența COVID în județ stagnează astăzi 0,88 la mie, fiind înregistrate 576 cazuri active de COVID, depistate în ultimele 14 zile.
În municipiul Brașov, incidența COVID crește la 1,26/1000, fiind 366 de cazuri active în ultimele 14 zile, comparativ cu ziua precedentă când rata de infectare era de 1,23/1000 și fuseseră înregistrate 358 de cazuri. În 19 localități din județ, incidența este zero.
| LOCALITATEA | POPULAȚIE | TOTAL CAZURI POZITIVE | INCIDENȚA |
| 12.10.2022 – total | 650950 | 576 | 0.88 |
| CRIZBAV | 3146 | 5 | 1.59 |
| CAŢA | 2716 | 4 | 1.47 |
| HĂRMAN | 7597 | 11 | 1.45 |
| FUNDATA | 697 | 1 | 1.43 |
| CRISTIAN | 6923 | 9 | 1.3 |
| MUNICIPIUL BRAŞOV | 291289 | 366 | 1.26 |
| HĂLCHIU | 5185 | 6 | 1.16 |
| ORAŞ RUPEA | 6009 | 7 | 1.16 |
| SÂNPETRU | 11581 | 13 | 1.12 |
| MUNICIPIUL SĂCELE | 37340 | 36 | 0.96 |
| BOD | 5790 | 5 | 0.86 |
| RACOŞ | 3707 | 3 | 0.81 |
| ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26134 | 21 | 0.8 |
| MUNICIPIUL CODLEA | 25857 | 20 | 0.77 |
| JIBERT | 2838 | 2 | 0.7 |
| BUNEŞTI | 2978 | 2 | 0.67 |
| TELIU | 4638 | 3 | 0.65 |
| COMANA | 3205 | 2 | 0.62 |
| ORAŞ GHIMBAV | 8328 | 5 | 0.6 |
| ORAŞ RÂŞNOV | 18836 | 11 | 0.58 |
| MĂIERUŞ | 3549 | 2 | 0.56 |
| TĂRLUNGENI | 12529 | 6 | 0.48 |
| AUGUSTIN | 2252 | 1 | 0.44 |
| VIŞTEA | 2314 | 1 | 0.43 |
| FELDIOARA | 7714 | 3 | 0.39 |
| BRAN | 5305 | 2 | 0.38 |
| VULCAN | 5310 | 2 | 0.38 |
| HOMOROD | 2697 | 1 | 0.37 |
| MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 37543 | 14 | 0.37 |
| MÂNDRA | 3124 | 1 | 0.32 |
| POIANA MĂRULUI | 3270 | 1 | 0.31 |
| VOILA | 3199 | 1 | 0.31 |
| PREJMER | 9873 | 3 | 0.3 |
| APAŢA | 3759 | 1 | 0.27 |
| ŞINCA | 3820 | 1 | 0.26 |
| MOIECIU | 4756 | 1 | 0.21 |
| ORAŞ PREDEAL | 4776 | 1 | 0.21 |
| DUMBRĂVIŢA | 5275 | 1 | 0.19 |
| HOGHIZ | 5179 | 1 | 0.19 |
| BECLEAN | 1888 | 0 | 0 |
| BUDILA | 5210 | 0 | 0 |
| CINCU | 1997 | 0 | 0 |
| DRĂGUŞ | 1118 | 0 | 0 |
| HÂRSENI | 2353 | 0 | 0 |
| HOLBAV | 1355 | 0 | 0 |
| LISA | 1844 | 0 | 0 |
| ORAŞ VICTORIA | 8322 | 0 | 0 |
| ORMENIŞ | 2147 | 0 | 0 |
| PĂRĂU | 2198 | 0 | 0 |
| RECEA | 3425 | 0 | 0 |
| SÂMBĂTA DE SUS | 1601 | 0 | 0 |
| ŞERCAIA | 3034 | 0 | 0 |
| ŞINCA NOUĂ | 1618 | 0 | 0 |
| ŞOARŞ | 2171 | 0 | 0 |
| TICUŞU | 1112 | 0 | 0 |
| UCEA | 2410 | 0 | 0 |
| UNGRA | 2366 | 0 | 0 |
| VAMA BUZĂULUI | 3743 | 0 | 0 |
