Astăzi, rata de infectare cu SARS-CoV-2 scade atât la nivelul județului Brașov, cât și la nivelul municipiului. Astfel, potrivit datelor Direcției de Sănătate Publică Brașov, incidența COVID în județ este de 0,42/1000, fiind înregistrate 273 cazuri active de COVID, depistate în ultimele 14 zile, comparativ cu 0,46/1000 și 301 cazuri în ziua precedentă.
În municipiul Brașov, incidența COVID scade la 0,63/1000, fiind 185 de cazuri active în ultimele 14 zile, comparativ cu ziua precedentă când rata de infectare era de 0,72/1000 și fuseseră înregistrate 210 de cazuri.
| localitate | populatie | incidenta | cazuri |
| TICUŞU | 1117 | 0,90 | 1 |
| SÂNPETRU | 11662 | 0,86 | 10 |
| HOLBAV | 1362 | 0,73 | 1 |
| ORAŞ RÂŞNOV | 18844 | 0,69 | 13 |
| MUNICIPIUL BRAŞOV | 291362 | 0,63 | 185 |
| SÂMBĂTA DE SUS | 1604 | 0,62 | 1 |
| AUGUSTIN | 2254 | 0,44 | 1 |
| ORAŞ PREDEAL | 4770 | 0,42 | 2 |
| MUNICIPIUL CODLEA | 25840 | 0,39 | 10 |
| DUMBRĂVIŢA | 5274 | 0,38 | 2 |
| ORAŞ VICTORIA | 8319 | 0,36 | 3 |
| ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26124 | 0,34 | 9 |
| ORAŞ RUPEA | 6014 | 0,33 | 2 |
| CRIZBAV | 3143 | 0,32 | 1 |
| TĂRLUNGENI | 12559 | 0,32 | 4 |
| PREJMER | 9885 | 0,30 | 3 |
| MUNICIPIUL SĂCELE | 37340 | 0,29 | 11 |
| VAMA BUZĂULUI | 3749 | 0,27 | 1 |
| HĂRMAN | 7607 | 0,26 | 2 |
| BRAN | 5321 | 0,19 | 1 |
| BUDILA | 5219 | 0,19 | 1 |
| HĂLCHIU | 5186 | 0,19 | 1 |
| VULCAN | 5315 | 0,19 | 1 |
| BOD | 5793 | 0,17 | 1 |
| FELDIOARA | 7708 | 0,13 | 1 |
| ORAŞ GHIMBAV | 8327 | 0,12 | 1 |
| MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 37531 | 0,11 | 4 |
| APAŢA | 3763 | 0,00 | 0 |
| BECLEAN | 1884 | 0,00 | 0 |
| BUNEŞTI | 2977 | 0,00 | 0 |
| CAŢA | 2717 | 0,00 | 0 |
| CINCU | 2005 | 0,00 | 0 |
| COMANA | 3217 | 0,00 | 0 |
| CRISTIAN | 6933 | 0,00 | 0 |
| DRĂGUŞ | 1116 | 0,00 | 0 |
| FUNDATA | 694 | 0,00 | 0 |
| HÂRSENI | 2355 | 0,00 | 0 |
| HOGHIZ | 5173 | 0,00 | 0 |
| HOMOROD | 2699 | 0,00 | 0 |
| JIBERT | 2847 | 0,00 | 0 |
| LISA | 1842 | 0,00 | 0 |
| MĂIERUŞ | 3547 | 0,00 | 0 |
| MÂNDRA | 3131 | 0,00 | 0 |
| MOIECIU | 4763 | 0,00 | 0 |
| ORMENIŞ | 2140 | 0,00 | 0 |
| PĂRĂU | 2190 | 0,00 | 0 |
| POIANA MĂRULUI | 3268 | 0,00 | 0 |
| RACOŞ | 3708 | 0,00 | 0 |
| RECEA | 3422 | 0,00 | 0 |
| ŞERCAIA | 3031 | 0,00 | 0 |
| ŞINCA | 3827 | 0,00 | 0 |
| ŞINCA NOUĂ | 1619 | 0,00 | 0 |
| ŞOARŞ | 2168 | 0,00 | 0 |
| TELIU | 4645 | 0,00 | 0 |
| UCEA | 2405 | 0,00 | 0 |
| UNGRA | 2367 | 0,00 | 0 |
| VIŞTEA | 2311 | 0,00 | 0 |
| VOILA | 3205 | 0,00 | 0 |

