
Astăzi, rata de infectare cu SARS-CoV-2 scade atât la nivelul județului Brașov, cât și la nivelul municipiului. Astfel, potrivit datelor Direcției de Sănătate Publică Brașov, incidența COVID în județ este de 0,34/1000, fiind înregistrate 222 cazuri active de COVID, depistate în ultimele 14 zile, comparativ cu 0,35/1000 și 226 cazuri în ziua precedentă.
În municipiul Brașov, incidența COVID scade la 0,50/1000, fiind 147 de cazuri active în ultimele 14 zile, comparativ cu ziua precedentă când rata de infectare era de 0,51/1000 și fuseseră înregistrate 167 de cazuri. În 36 de localități, rata de infectare este zero.
| judet | localitate | cod siruta | populatie | incidenta | cazuri |
| BRAŞOV | SÂNPETRU | 41925 | 11676 | 1.20 | 14 |
| BRAŞOV | TICUŞU | 42076 | 1117 | 0.90 | 1 |
| BRAŞOV | ORAŞ PREDEAL | 40303 | 4771 | 0.63 | 3 |
| BRAŞOV | COMANA | 40857 | 3212 | 0.62 | 2 |
| BRAŞOV | MUNICIPIUL BRAŞOV | 40198 | 291451 | 0.50 | 147 |
| BRAŞOV | MUNICIPIUL CODLEA | 40241 | 25833 | 0.46 | 12 |
| BRAŞOV | AUGUSTIN | 42498 | 2260 | 0.44 | 1 |
| BRAŞOV | UCEA | 42101 | 2403 | 0.42 | 1 |
| BRAŞOV | MUNICIPIUL SĂCELE | 40438 | 37345 | 0.37 | 14 |
| BRAŞOV | ORAŞ GHIMBAV | 40214 | 8327 | 0.36 | 3 |
| BRAŞOV | ORAŞ RUPEA | 40394 | 6017 | 0.33 | 2 |
| BRAŞOV | MÂNDRA | 41417 | 3134 | 0.32 | 1 |
| BRAŞOV | ORAŞ RÂŞNOV | 40367 | 18837 | 0.27 | 5 |
| BRAŞOV | VAMA BUZĂULUI | 42183 | 3750 | 0.27 | 1 |
| BRAŞOV | ORAŞ VICTORIA | 40465 | 8330 | 0.24 | 2 |
| BRAŞOV | TĂRLUNGENI | 42003 | 12578 | 0.24 | 3 |
| BRAŞOV | BUDILA | 40688 | 5226 | 0.19 | 1 |
| BRAŞOV | HĂLCHIU | 41033 | 5191 | 0.19 | 1 |
| BRAŞOV | HĂRMAN | 41088 | 7600 | 0.13 | 1 |
| BRAŞOV | MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 40278 | 37519 | 0.11 | 4 |
| BRAŞOV | PREJMER | 41667 | 9883 | 0.10 | 1 |
| BRAŞOV | ORAŞ ZĂRNEŞTI | 40492 | 26121 | 0.08 | 2 |
| BRAŞOV | APAŢA | 40526 | 3769 | 0.00 | 0 |
| BRAŞOV | BECLEAN | 40544 | 1883 | 0.00 | 0 |
| BRAŞOV | BOD | 40606 | 5791 | 0.00 | 0 |
| BRAŞOV | BRAN | 40633 | 5324 | 0.00 | 0 |
| BRAŞOV | BUNEŞTI | 40704 | 2986 | 0.00 | 0 |
| BRAŞOV | CAŢA | 40768 | 2714 | 0.00 | 0 |
| BRAŞOV | CINCU | 40820 | 2006 | 0.00 | 0 |
| BRAŞOV | CRISTIAN | 40900 | 6941 | 0.00 | 0 |
| BRAŞOV | CRIZBAV | 42456 | 3141 | 0.00 | 0 |
| BRAŞOV | DRĂGUŞ | 42480 | 1119 | 0.00 | 0 |
| BRAŞOV | DUMBRĂVIŢA | 40928 | 5271 | 0.00 | 0 |
| BRAŞOV | FELDIOARA | 40955 | 7707 | 0.00 | 0 |
| BRAŞOV | FUNDATA | 40991 | 695 | 0.00 | 0 |
| BRAŞOV | HÂRSENI | 41113 | 2357 | 0.00 | 0 |
| BRAŞOV | HOGHIZ | 41177 | 5175 | 0.00 | 0 |
| BRAŞOV | HOLBAV | 42472 | 1363 | 0.00 | 0 |
| BRAŞOV | HOMOROD | 41248 | 2697 | 0.00 | 0 |
| BRAŞOV | JIBERT | 41284 | 2850 | 0.00 | 0 |
| BRAŞOV | LISA | 41346 | 1844 | 0.00 | 0 |
| BRAŞOV | MĂIERUŞ | 41382 | 3544 | 0.00 | 0 |
| BRAŞOV | MOIECIU | 41471 | 4763 | 0.00 | 0 |
| BRAŞOV | ORMENIŞ | 41541 | 2144 | 0.00 | 0 |
| BRAŞOV | PĂRĂU | 41578 | 2188 | 0.00 | 0 |
| BRAŞOV | POIANA MĂRULUI | 41621 | 3266 | 0.00 | 0 |
| BRAŞOV | RACOŞ | 41701 | 3718 | 0.00 | 0 |
| BRAŞOV | RECEA | 41738 | 3418 | 0.00 | 0 |
| BRAŞOV | SÂMBĂTA DE SUS | 42464 | 1602 | 0.00 | 0 |
| BRAŞOV | ŞERCAIA | 41818 | 3032 | 0.00 | 0 |
| BRAŞOV | ŞINCA | 41854 | 3827 | 0.00 | 0 |
| BRAŞOV | ŞINCA NOUĂ | 42449 | 1624 | 0.00 | 0 |
| BRAŞOV | ŞOARŞ | 41943 | 2173 | 0.00 | 0 |
| BRAŞOV | TELIU | 42058 | 4644 | 0.00 | 0 |
| BRAŞOV | UNGRA | 42156 | 2367 | 0.00 | 0 |
| BRAŞOV | VIŞTEA | 42236 | 2314 | 0.00 | 0 |
| BRAŞOV | VOILA | 42307 | 3203 | 0.00 | 0 |
| BRAŞOV | VULCAN | 42398 | 5319 | 0.00 | 0 |


Un comentariu
Voi sunteți plătiți ca să țineți „vie” flacără lucovidului??? VOI ȘI NENOROCIȚII DE LA BEZEBEA.
CREDEAM CĂ VOI SUNTEȚI MAI SERIOȘI, MAI ECHIDISTANȚI DAR VĂD CĂ M-AM ÎNȘELAT!