
Astăzi, rata de infectare cu SARS-CoV-2 scade ușor atât la nivelul județului Brașov, cât și la nivelul municipiului. Astfel, potrivit datelor Direcției de Sănătate Publică Brașov, incidența COVID în județ este de 0,27/1000, fiind înregistrate 178 de cazuri active de COVID, depistate în ultimele 14, față de 0,28/1000 și 182 de cazuri active, ieri.
În municipiul Brașov, incidența COVID scade la 0,33/1000, fiind 97 cazuri active în ultimele 14 zile, față de 0,35/1000 și 102 de cazuri active ieri. În 32 de localități, rata de infectare este zero.
| judet | localitate | cod siruta | populatie | incidenta | cazuri |
| BRAŞOV | DRĂGUŞ | 42480 | 1121 | 0.89 | 1 |
| BRAŞOV | CRIZBAV | 42456 | 3140 | 0.64 | 2 |
| BRAŞOV | COMANA | 40857 | 3211 | 0.62 | 2 |
| BRAŞOV | ORAŞ GHIMBAV | 40214 | 8330 | 0.60 | 5 |
| BRAŞOV | SÂNPETRU | 41925 | 11739 | 0.51 | 6 |
| BRAŞOV | AUGUSTIN | 42498 | 2261 | 0.44 | 1 |
| BRAŞOV | MUNICIPIUL CODLEA | 40241 | 25839 | 0.43 | 11 |
| BRAŞOV | MOIECIU | 41471 | 4757 | 0.42 | 2 |
| BRAŞOV | ORAŞ RÂŞNOV | 40367 | 18845 | 0.42 | 8 |
| BRAŞOV | UCEA | 42101 | 2403 | 0.42 | 1 |
| BRAŞOV | UNGRA | 42156 | 2365 | 0.42 | 1 |
| BRAŞOV | MUNICIPIUL SĂCELE | 40438 | 37362 | 0.40 | 15 |
| BRAŞOV | MUNICIPIUL BRAŞOV | 40198 | 291486 | 0.33 | 97 |
| BRAŞOV | MÂNDRA | 41417 | 3138 | 0.32 | 1 |
| BRAŞOV | PREJMER | 41667 | 9878 | 0.30 | 3 |
| BRAŞOV | CRISTIAN | 40900 | 6953 | 0.29 | 2 |
| BRAŞOV | RECEA | 41738 | 3425 | 0.29 | 1 |
| BRAŞOV | ORAŞ ZĂRNEŞTI | 40492 | 26124 | 0.27 | 7 |
| BRAŞOV | HĂRMAN | 41088 | 7600 | 0.26 | 2 |
| BRAŞOV | ORAŞ VICTORIA | 40465 | 8334 | 0.24 | 2 |
| BRAŞOV | BRAN | 40633 | 5323 | 0.19 | 1 |
| BRAŞOV | BUDILA | 40688 | 5226 | 0.19 | 1 |
| BRAŞOV | HOGHIZ | 41177 | 5173 | 0.19 | 1 |
| BRAŞOV | ORAŞ RUPEA | 40394 | 6020 | 0.17 | 1 |
| BRAŞOV | MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 40278 | 37479 | 0.08 | 3 |
| BRAŞOV | TĂRLUNGENI | 42003 | 12595 | 0.08 | 1 |
| BRAŞOV | APAŢA | 40526 | 3773 | 0.00 | 0 |
| BRAŞOV | BECLEAN | 40544 | 1886 | 0.00 | 0 |
| BRAŞOV | BOD | 40606 | 5798 | 0.00 | 0 |
| BRAŞOV | BUNEŞTI | 40704 | 2997 | 0.00 | 0 |
| BRAŞOV | CAŢA | 40768 | 2714 | 0.00 | 0 |
| BRAŞOV | CINCU | 40820 | 2002 | 0.00 | 0 |
| BRAŞOV | DUMBRĂVIŢA | 40928 | 5272 | 0.00 | 0 |
| BRAŞOV | FELDIOARA | 40955 | 7707 | 0.00 | 0 |
| BRAŞOV | FUNDATA | 40991 | 693 | 0.00 | 0 |
| BRAŞOV | HĂLCHIU | 41033 | 5191 | 0.00 | 0 |
| BRAŞOV | HÂRSENI | 41113 | 2362 | 0.00 | 0 |
| BRAŞOV | HOLBAV | 42472 | 1360 | 0.00 | 0 |
| BRAŞOV | HOMOROD | 41248 | 2695 | 0.00 | 0 |
| BRAŞOV | JIBERT | 41284 | 2851 | 0.00 | 0 |
| BRAŞOV | LISA | 41346 | 1842 | 0.00 | 0 |
| BRAŞOV | MĂIERUŞ | 41382 | 3537 | 0.00 | 0 |
| BRAŞOV | ORAŞ PREDEAL | 40303 | 4768 | 0.00 | 0 |
| BRAŞOV | ORMENIŞ | 41541 | 2149 | 0.00 | 0 |
| BRAŞOV | PĂRĂU | 41578 | 2190 | 0.00 | 0 |
| BRAŞOV | POIANA MĂRULUI | 41621 | 3263 | 0.00 | 0 |
| BRAŞOV | RACOŞ | 41701 | 3715 | 0.00 | 0 |
| BRAŞOV | SÂMBĂTA DE SUS | 42464 | 1604 | 0.00 | 0 |
| BRAŞOV | ŞERCAIA | 41818 | 3031 | 0.00 | 0 |
| BRAŞOV | ŞINCA | 41854 | 3831 | 0.00 | 0 |
| BRAŞOV | ŞINCA NOUĂ | 42449 | 1625 | 0.00 | 0 |
| BRAŞOV | ŞOARŞ | 41943 | 2179 | 0.00 | 0 |
| BRAŞOV | TELIU | 42058 | 4646 | 0.00 | 0 |
| BRAŞOV | TICUŞU | 42076 | 1118 | 0.00 | 0 |
| BRAŞOV | VAMA BUZĂULUI | 42183 | 3750 | 0.00 | 0 |
| BRAŞOV | VIŞTEA | 42236 | 2311 | 0.00 | 0 |
| BRAŞOV | VOILA | 42307 | 3190 | 0.00 | 0 |
| BRAŞOV | VULCAN | 42398 | 5325 | 0.00 | 0 |

