Primăria din Cluj-Napoca e cea mai bogată din țară după cea din Capitală, la mare distanță de următoarele clasate, cu buget dublu față de oricare din următoarele din clasament.
903 de localități din țară au avut în 2024, împreună, un buget total de 6,47 de miliarde de lei. Este bugetul avut de București în acest an, de departe cel mai mare din țară. Altfel spus, bugetul Bucureștiului în 2024 a reprezentat bugetul adunat la peste 28% din localitățile din țară, arată publicația Turnul Sfatului din Sibiu.
Urmează apoi în acest clasament după mărimea bugetului municipiul Cluj Napoca cu 3,34 miliarde de lei, la mare distanță Timișoara cu 1,76 de miliarde, Constanța cu 1,55 miliarde, Iași cu 1,45 miliarde, Oradea cu 1,28 miliarde și Brașov și Craiova cu câte 1,14 miliarde.
Dacă avem în vedere veniturile proprii, pe primele locuri: București (5,17 miliarde), Cluj Napoca (1,37 miliarde), Timișoara (1,21 miliarde), Iași (1,03 miliarde), Constanța (911 milioane), Brașov (859 milioane), Craiova (787 milioane) și Oradea (741 milioane).
Cele mai mari bugete
| loc | localitate | buget 2024 |
|---|---|---|
| 1 | Bucuresti | 6.478.669.635 |
| 2 | Cluj Napoca | 3.342.462.171 |
| 3 | Timișoara | 1.766.225.679 |
| 4 | Constanta | 1.551.031.010 |
| 5 | Iași | 1.453.525.863 |
| 6 | Oradea | 1.285.924.192 |
| 7 | Brașov | 1.149.488.247 |
| 8 | Craiova | 1.143.640.914 |
| 9 | Galați | 948.684.119 |
| 10 | Ploiești | 812.211.884 |
Cele mai mari venituri proprii
| loc | localitate | venituri proprii 2024 |
|---|---|---|
| 1 | Bucuresti | 5.170.465.151 |
| 2 | Cluj Napoca | 1.371.286.122 |
| 3 | Timișoara | 1.210.181.544 |
| 4 | Iași | 1.034.369.347 |
| 5 | Constanta | 911.327.197 |
| 6 | Brașov | 895.979.839 |
| 7 | Craiova | 787.524.725 |
| 8 | Oradea | 741.662.718 |
| 9 | Sibiu | 590.102.081 |
| 10 | Galați | 536.631.605 |

