În această seară, are loc una dintre cele mai importante eclipse de Soare ale anului. Discul solar va fi acoperit complet de Lună în regiunile traversate de banda de totalitate, însă din România fenomenul va putea fi urmărit doar parțial, în apropierea apusului, și în zone din județul Brașov.
Din țara noastră, acoperirea maximă a Soarelui se va produce în nord-vestul țării, fiind de aproximativ 34% pentru orașul Carei și localitățile învecinate.
Eclipsa începe în jurul orei 20:20 și are maximul în preajma momentului de apus al Soarelui.
Fenomenul va dura o perioadă scurtă de timp, maxim 26 de minute pentru orașul Carei. Cu cât acoperirea Soarelui va fi mai mică, cu atât fenomenul va dura mai puțin.
Orele de început ale fenomenului, pe localități:
| Localitate | Început eclipsă | Maxim eclipsă | Apus Soare | Acoperire a Soarelui |
|---|---|---|---|---|
| Carei | 20:21 | 20:45 | 20:48 | 34,2% |
| Alba Iulia | 20:23 | 20:36 | 20:39 | 14,7% |
| Arad | 20:24 | 20:46 | 20:49 | 31,1% |
| Bacău | 20:21 | 20:24 | 20:27 | 1,7% |
| Baia Mare | 20:21 | 20:40 | 20:43 | 25,9% |
| Bistrița | 20:21 | 20:35 | 20:38 | 16,2% |
| Botoșani | 20:20 | 20:28 | 20:31 | 7,6% |
| Brașov | 20:23 | 20:27 | 20:30 | 2,7% |
| Caracal | 20:26 | 20:29 | 20:32 | 1,6% |
| Caransebeș | 20:25 | 20:40 | 20:44 | 19,6% |
| Câmpina | 20:24 | 20:26 | 20:29 | 1,3% |
| Câmpulung Moldovenesc | 20:20 | 20:32 | 20:35 | 12,3% |
| Cluj-Napoca | 20:22 | 20:38 | 20:41 | 19,4% |
| Craiova | 20:26 | 20:31 | 20:35 | 4,5% |
| Curtea de Argeș | 20:24 | 20:30 | 20:33 | 4,3% |
| Deva | 20:24 | 20:38 | 20:42 | 17,9% |
| Drobeta-Turnu Severin | 20:26 | 20:37 | 20:40 | 11,8% |
| Făgăraș | 20:23 | 20:30 | 20:33 | 5,9% |
| Lugoj | 20:24 | 20:42 | 20:45 | 23,2% |
| Marghita | 20:22 | 20:44 | 20:48 | 32,7% |
| Miercurea Ciuc | 20:22 | 20:28 | 20:31 | 4,8% |
| Odorheiu Secuiesc | 20:22 | 20:30 | 20:33 | 6,8% |
| Onești | 20:22 | 20:25 | 20:27 | 1,5% |
| Oradea | 20:22 | 20:45 | 20:48 | 33,2% |
| Pașcani | 20:20 | 20:26 | 20:30 | 4,9% |
| Petroșani | 20:24 | 20:36 | 20:39 | 12,2% |
| Pitești | 20:25 | 20:28 | 20:32 | 2,5% |
| Roman | 20:21 | 20:25 | 20:28 | 2,7% |
| Salonta | 20:23 | 20:46 | 20:49 | 33,3% |
| Satu Mare | 20:21 | 20:43 | 20:47 | 32,1% |
| Sibiu | 20:23 | 20:33 | 20:37 | 10% |
| Sighetu Marmației | 20:20 | 20:39 | 20:43 | 25,4% |
| Suceava | 20:20 | 20:29 | 20:33 | 9,3% |
| Târgu Jiu | 20:25 | 20:35 | 20:38 | 10,6% |
| Târgu Mureș | 20:22 | 20:33 | 20:37 | 12% |
| Timișoara | 20:24 | 20:45 | 20:48 | 28,5% |
| Turnu Măgurele | 20:26 | 20:28 | 20:29 | 0,6% |

